Vejbystrand, Szwecja — Wschód i zachód słońca
sobota, 25 października 2025
Jest 298. dzień roku i 43. tydzień roku. Do końca tego roku pozostało 67 dni.
W dniu 25 października w lokalizacji Vejbystrand słońce wschodzi o godzinie 08:00, a zachodzi o godzinie 17:45. Długość dnia wynosi 9 godz. 44 min., tym samym dzień jest o 4 min. 29 sek. krótszy niż wczoraj.
niedziela, 26 października 2025
W dniu 26 października w lokalizacji Vejbystrand słońce wschodzi o godzinie 08:02, a zachodzi o godzinie 17:43. Długość dnia wynosi 9 godz. 40 min., tym samym dzień jest o 4 min. 28 sek. krótszy niż wczoraj.
poniedziałek, 27 października 2025
W dniu 27 października w lokalizacji Vejbystrand słońce wschodzi o godzinie 07:04, a zachodzi o godzinie 16:40. Długość dnia wynosi 9 godz. 35 min., tym samym dzień jest o 4 min. 28 sek. krótszy niż wczoraj.
wtorek, 28 października 2025
W dniu 28 października w lokalizacji Vejbystrand słońce wschodzi o godzinie 07:07, a zachodzi o godzinie 16:38. Długość dnia wynosi 9 godz. 31 min., tym samym dzień jest o 4 min. 27 sek. krótszy niż wczoraj.
Następna zmiana czasu
- 30 marzec 2025 — Przesuwamy wskazówki zegara o 1 godz. do przodu
- 26 październik 2025 — Przesuwamy wskazówki zegara o 1 godz. do tyłu
Vejbystrand — Długość dnia w ciągu roku
Tabela czasów wschodu słońca, zachodu słońca i długości dnia
Czas wschodu i zachodu słońca dla lokalizacji Vejbystrand. Sprawdź, kiedy dzisiaj lub w dowolnym dniu roku wstaje i zachodzi słońce oraz ile trwa dzień. Wszystkie godziny podane są w czasie lokalnym (CEST).
- styczeń
- luty
- marzec
- kwiecień
- maj
- czerwiec
- lipiec
- sierpień
- wrzesień
- październik
- listopad
- grudzień
| Data | Wschód słońca | Zachód słońca | Długość dnia |
|---|---|---|---|
| 1 paź 2025 | 07:10 | 18:46 | 11:35:12 (-04:41) |
| 2 paź 2025 | 07:12 | 18:43 | 11:30:33 (-04:39) |
| 3 paź 2025 | 07:14 | 18:40 | 11:25:52 (-04:41) |
| 4 paź 2025 | 07:16 | 18:38 | 11:21:13 (-04:39) |
| 5 paź 2025 | 07:18 | 18:35 | 11:16:34 (-04:39) |
| 6 paź 2025 | 07:21 | 18:32 | 11:11:55 (-04:39) |
| 7 paź 2025 | 07:23 | 18:30 | 11:07:15 (-04:40) |
| 8 paź 2025 | 07:25 | 18:27 | 11:02:37 (-04:38) |
| 9 paź 2025 | 07:27 | 18:25 | 10:57:58 (-04:39) |
| 10 paź 2025 | 07:29 | 18:22 | 10:53:20 (-04:38) |
| 11 paź 2025 | 07:31 | 18:19 | 10:48:42 (-04:38) |
| 12 paź 2025 | 07:33 | 18:17 | 10:44:05 (-04:37) |
| 13 paź 2025 | 07:35 | 18:14 | 10:39:27 (-04:38) |
| 14 paź 2025 | 07:37 | 18:12 | 10:34:51 (-04:36) |
| 15 paź 2025 | 07:39 | 18:09 | 10:30:14 (-04:37) |
| 16 paź 2025 | 07:41 | 18:07 | 10:25:39 (-04:35) |
| 17 paź 2025 | 07:43 | 18:04 | 10:21:03 (-04:36) |
| 18 paź 2025 | 07:45 | 18:02 | 10:16:29 (-04:34) |
| 19 paź 2025 | 07:47 | 17:59 | 10:11:54 (-04:35) |
| 20 paź 2025 | 07:50 | 17:57 | 10:07:20 (-04:34) |
| 21 paź 2025 | 07:52 | 17:54 | 10:02:48 (-04:32) |
| 22 paź 2025 | 07:54 | 17:52 | 09:58:16 (-04:32) |
| 23 paź 2025 | 07:56 | 17:50 | 09:53:45 (-04:31) |
| 24 paź 2025 | 07:58 | 17:47 | 09:49:14 (-04:31) |
| 25 paź 2025 | 08:00 | 17:45 | 09:44:45 (-04:29) |
| 26 paź 2025 | 08:02 | 17:43 | 09:40:17 (-04:28) |
| 27 paź 2025 | 07:04 | 16:40 | 09:35:49 (-04:28) |
| 28 paź 2025 | 07:07 | 16:38 | 09:31:22 (-04:27) |
| 29 paź 2025 | 07:09 | 16:36 | 09:26:58 (-04:24) |
| 30 paź 2025 | 07:11 | 16:33 | 09:22:34 (-04:24) |
| 31 paź 2025 | 07:13 | 16:31 | 09:18:12 (-04:22) |
Sztokholm
Göteborg
Malmö
Karlskrona
Uppsala
Visby
Helsingborg
Torneträsk
Lund
Kiruna
Kalmar
Umeå