Çanakkale, Turcja — Wschód i zachód słońca
piątek, 19 grudnia 2025
Jest 353. dzień roku i 51. tydzień roku. Do końca tego roku pozostało 12 dni.
W dniu 19 grudnia w lokalizacji Çanakkale słońce wschodzi o godzinie 08:30, a zachodzi o godzinie 17:52. Długość dnia wynosi 9 godz. 22 min., tym samym dzień jest o 11 sek. krótszy niż wczoraj.
sobota, 20 grudnia 2025
W dniu 20 grudnia w lokalizacji Çanakkale słońce wschodzi o godzinie 08:31, a zachodzi o godzinie 17:53. Długość dnia wynosi 9 godz. 22 min., tym samym dzień jest o 6 sek. krótszy niż wczoraj.
niedziela, 21 grudnia 2025
W dniu 21 grudnia w lokalizacji Çanakkale słońce wschodzi o godzinie 08:31, a zachodzi o godzinie 17:53. Długość dnia wynosi 9 godz. 21 min., tym samym dzień jest o 3 sek. krótszy niż wczoraj.
poniedziałek, 22 grudnia 2025
W dniu 22 grudnia w lokalizacji Çanakkale słońce wschodzi o godzinie 08:32, a zachodzi o godzinie 17:53. Długość dnia wynosi 9 godz. 21 min., tym samym dzień jest o 2 sek. dłuższy niż wczoraj.
Çanakkale — Długość dnia w ciągu roku
Tabela czasów wschodu słońca, zachodu słońca i długości dnia
Czas wschodu i zachodu słońca dla lokalizacji Çanakkale. Sprawdź, kiedy dzisiaj lub w dowolnym dniu roku wstaje i zachodzi słońce oraz ile trwa dzień. Wszystkie godziny podane są w czasie lokalnym (+03).
- styczeń
- luty
- marzec
- kwiecień
- maj
- czerwiec
- lipiec
- sierpień
- wrzesień
- październik
- listopad
- grudzień
| Data | Wschód słońca | Zachód słońca | Długość dnia |
|---|---|---|---|
| 1 gru 2025 | 08:16 | 17:50 | 09:34:50 (-01:17) |
| 2 gru 2025 | 08:17 | 17:50 | 09:33:38 (-01:12) |
| 3 gru 2025 | 08:18 | 17:50 | 09:32:29 (-01:09) |
| 4 gru 2025 | 08:18 | 17:50 | 09:31:23 (-01:06) |
| 5 gru 2025 | 08:19 | 17:50 | 09:30:19 (-01:04) |
| 6 gru 2025 | 08:20 | 17:50 | 09:29:19 (-01:00) |
| 7 gru 2025 | 08:21 | 17:50 | 09:28:24 (-00:55) |
| 8 gru 2025 | 08:22 | 17:50 | 09:27:31 (-00:53) |
| 9 gru 2025 | 08:23 | 17:50 | 09:26:42 (-00:49) |
| 10 gru 2025 | 08:24 | 17:50 | 09:25:58 (-00:44) |
| 11 gru 2025 | 08:25 | 17:50 | 09:25:16 (-00:42) |
| 12 gru 2025 | 08:25 | 17:50 | 09:24:39 (-00:37) |
| 13 gru 2025 | 08:26 | 17:50 | 09:24:04 (-00:35) |
| 14 gru 2025 | 08:27 | 17:50 | 09:23:34 (-00:30) |
| 15 gru 2025 | 08:28 | 17:51 | 09:23:08 (-00:26) |
| 16 gru 2025 | 08:28 | 17:51 | 09:22:46 (-00:22) |
| 17 gru 2025 | 08:29 | 17:51 | 09:22:27 (-00:19) |
| 18 gru 2025 | 08:29 | 17:52 | 09:22:12 (-00:15) |
| 19 gru 2025 | 08:30 | 17:52 | 09:22:01 (-00:11) |
| 20 gru 2025 | 08:31 | 17:53 | 09:21:55 (-00:06) |
| 21 gru 2025 | 08:31 | 17:53 | 09:21:52 (-00:03) |
| 22 gru 2025 | 08:32 | 17:53 | 09:21:54 (+00:02) |
| 23 gru 2025 | 08:32 | 17:54 | 09:21:59 (+00:05) |
| 24 gru 2025 | 08:32 | 17:55 | 09:22:08 (+00:09) |
| 25 gru 2025 | 08:33 | 17:55 | 09:22:21 (+00:13) |
| 26 gru 2025 | 08:33 | 17:56 | 09:22:38 (+00:17) |
| 27 gru 2025 | 08:34 | 17:57 | 09:22:59 (+00:21) |
| 28 gru 2025 | 08:34 | 17:57 | 09:23:24 (+00:25) |
| 29 gru 2025 | 08:34 | 17:58 | 09:23:52 (+00:28) |
| 30 gru 2025 | 08:34 | 17:59 | 09:24:26 (+00:34) |
| 31 gru 2025 | 08:34 | 17:59 | 09:25:01 (+00:35) |
Stambuł
Ankara
Antalya
Ölüdeniz
Alanya
Marmaris
Bodrum
Trabzon
Göreme
Izmir
Kuşadası
Pamukkale