Ramsbottom, Wielka Brytania — Wschód i zachód słońca
poniedziałek, 15 grudnia 2025
Jest 349. dzień roku i 51. tydzień roku. Do końca tego roku pozostało 16 dni.
W dniu 15 grudnia w lokalizacji Ramsbottom słońce wschodzi o godzinie 08:17, a zachodzi o godzinie 15:51. Długość dnia wynosi 7 godz. 33 min., tym samym dzień jest o 48 sek. krótszy niż wczoraj.
wtorek, 16 grudnia 2025
W dniu 16 grudnia w lokalizacji Ramsbottom słońce wschodzi o godzinie 08:18, a zachodzi o godzinie 15:51. Długość dnia wynosi 7 godz. 32 min., tym samym dzień jest o 40 sek. krótszy niż wczoraj.
środa, 17 grudnia 2025
W dniu 17 grudnia w lokalizacji Ramsbottom słońce wschodzi o godzinie 08:19, a zachodzi o godzinie 15:51. Długość dnia wynosi 7 godz. 32 min., tym samym dzień jest o 33 sek. krótszy niż wczoraj.
czwartek, 18 grudnia 2025
W dniu 18 grudnia w lokalizacji Ramsbottom słońce wschodzi o godzinie 08:20, a zachodzi o godzinie 15:51. Długość dnia wynosi 7 godz. 31 min., tym samym dzień jest o 26 sek. krótszy niż wczoraj.
Następna zmiana czasu
- 30 marzec 2025 — Przesuwamy wskazówki zegara o 1 godz. do przodu
- 26 październik 2025 — Przesuwamy wskazówki zegara o 1 godz. do tyłu
Ramsbottom — Długość dnia w ciągu roku
Tabela czasów wschodu słońca, zachodu słońca i długości dnia
Czas wschodu i zachodu słońca dla lokalizacji Ramsbottom. Sprawdź, kiedy dzisiaj lub w dowolnym dniu roku wstaje i zachodzi słońce oraz ile trwa dzień. Wszystkie godziny podane są w czasie lokalnym (GMT).
- styczeń
- luty
- marzec
- kwiecień
- maj
- czerwiec
- lipiec
- sierpień
- wrzesień
- październik
- listopad
- grudzień
| Data | Wschód słońca | Zachód słońca | Długość dnia |
|---|---|---|---|
| 1 gru 2025 | 08:01 | 15:55 | 07:54:20 (-02:15) |
| 2 gru 2025 | 08:02 | 15:54 | 07:52:11 (-02:09) |
| 3 gru 2025 | 08:04 | 15:54 | 07:50:07 (-02:04) |
| 4 gru 2025 | 08:05 | 15:53 | 07:48:09 (-01:58) |
| 5 gru 2025 | 08:06 | 15:53 | 07:46:16 (-01:53) |
| 6 gru 2025 | 08:08 | 15:52 | 07:44:29 (-01:47) |
| 7 gru 2025 | 08:09 | 15:52 | 07:42:49 (-01:40) |
| 8 gru 2025 | 08:10 | 15:51 | 07:41:15 (-01:34) |
| 9 gru 2025 | 08:11 | 15:51 | 07:39:47 (-01:28) |
| 10 gru 2025 | 08:12 | 15:51 | 07:38:26 (-01:21) |
| 11 gru 2025 | 08:14 | 15:51 | 07:37:12 (-01:14) |
| 12 gru 2025 | 08:15 | 15:51 | 07:36:04 (-01:08) |
| 13 gru 2025 | 08:16 | 15:51 | 07:35:02 (-01:02) |
| 14 gru 2025 | 08:16 | 15:51 | 07:34:09 (-00:53) |
| 15 gru 2025 | 08:17 | 15:51 | 07:33:21 (-00:48) |
| 16 gru 2025 | 08:18 | 15:51 | 07:32:41 (-00:40) |
| 17 gru 2025 | 08:19 | 15:51 | 07:32:08 (-00:33) |
| 18 gru 2025 | 08:20 | 15:51 | 07:31:42 (-00:26) |
| 19 gru 2025 | 08:20 | 15:52 | 07:31:22 (-00:20) |
| 20 gru 2025 | 08:21 | 15:52 | 07:31:11 (-00:11) |
| 21 gru 2025 | 08:21 | 15:53 | 07:31:07 (-00:04) |
| 22 gru 2025 | 08:22 | 15:53 | 07:31:09 (+00:02) |
| 23 gru 2025 | 08:22 | 15:54 | 07:31:20 (+00:11) |
| 24 gru 2025 | 08:23 | 15:54 | 07:31:36 (+00:16) |
| 25 gru 2025 | 08:23 | 15:55 | 07:32:01 (+00:25) |
| 26 gru 2025 | 08:23 | 15:56 | 07:32:33 (+00:32) |
| 27 gru 2025 | 08:23 | 15:57 | 07:33:11 (+00:38) |
| 28 gru 2025 | 08:23 | 15:57 | 07:33:57 (+00:46) |
| 29 gru 2025 | 08:23 | 15:58 | 07:34:50 (+00:53) |
| 30 gru 2025 | 08:23 | 15:59 | 07:35:50 (+01:00) |
| 31 gru 2025 | 08:23 | 16:00 | 07:36:56 (+01:06) |
Londyn
Edynburg
Oksford
Manchester
Glasgow
Liverpool
Bath
York
Birmingham
Newcastle upon Tyne
Bristol
Cardiff