Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie — Wschód i zachód słońca
piątek, 20 lutego 2026
Jest 51. dzień roku i 8. tydzień roku. Do końca tego roku pozostało 314 dni.
W dniu 20 lutego w lokalizacji Dubaj słońce wschodzi o godzinie 06:48, a zachodzi o godzinie 18:16. Długość dnia wynosi 11 godz. 28 min., tym samym dzień jest o 1 min. 22 sek. dłuższy niż wczoraj.
sobota, 21 lutego 2026
W dniu 21 lutego w lokalizacji Dubaj słońce wschodzi o godzinie 06:47, a zachodzi o godzinie 18:17. Długość dnia wynosi 11 godz. 29 min., tym samym dzień jest o 1 min. 24 sek. dłuższy niż wczoraj.
niedziela, 22 lutego 2026
W dniu 22 lutego w lokalizacji Dubaj słońce wschodzi o godzinie 06:46, a zachodzi o godzinie 18:17. Długość dnia wynosi 11 godz. 31 min., tym samym dzień jest o 1 min. 25 sek. dłuższy niż wczoraj.
poniedziałek, 23 lutego 2026
W dniu 23 lutego w lokalizacji Dubaj słońce wschodzi o godzinie 06:45, a zachodzi o godzinie 18:18. Długość dnia wynosi 11 godz. 32 min., tym samym dzień jest o 1 min. 25 sek. dłuższy niż wczoraj.
Dubaj — Długość dnia w ciągu roku
Tabela czasów wschodu słońca, zachodu słońca i długości dnia
Czas wschodu i zachodu słońca dla lokalizacji Dubaj. Sprawdź, kiedy dzisiaj lub w dowolnym dniu roku wstaje i zachodzi słońce oraz ile trwa dzień. Wszystkie godziny podane są w czasie lokalnym (+04).
- styczeń
- luty
- marzec
- kwiecień
- maj
- czerwiec
- lipiec
- sierpień
- wrzesień
- październik
- listopad
- grudzień
| Data | Wschód słońca | Zachód słońca | Długość dnia |
|---|---|---|---|
| 1 lut 2026 | 07:00 | 18:04 | 11:03:50 (+01:10) |
| 2 lut 2026 | 07:00 | 18:05 | 11:05:00 (+01:10) |
| 3 lut 2026 | 06:59 | 18:05 | 11:06:11 (+01:11) |
| 4 lut 2026 | 06:59 | 18:06 | 11:07:25 (+01:14) |
| 5 lut 2026 | 06:58 | 18:07 | 11:08:38 (+01:13) |
| 6 lut 2026 | 06:57 | 18:07 | 11:09:52 (+01:14) |
| 7 lut 2026 | 06:57 | 18:08 | 11:11:07 (+01:15) |
| 8 lut 2026 | 06:56 | 18:09 | 11:12:23 (+01:16) |
| 9 lut 2026 | 06:56 | 18:09 | 11:13:40 (+01:17) |
| 10 lut 2026 | 06:55 | 18:10 | 11:14:57 (+01:17) |
| 11 lut 2026 | 06:54 | 18:11 | 11:16:16 (+01:19) |
| 12 lut 2026 | 06:54 | 18:11 | 11:17:35 (+01:19) |
| 13 lut 2026 | 06:53 | 18:12 | 11:18:54 (+01:19) |
| 14 lut 2026 | 06:52 | 18:13 | 11:20:15 (+01:21) |
| 15 lut 2026 | 06:52 | 18:13 | 11:21:36 (+01:21) |
| 16 lut 2026 | 06:51 | 18:14 | 11:22:57 (+01:21) |
| 17 lut 2026 | 06:50 | 18:15 | 11:24:19 (+01:22) |
| 18 lut 2026 | 06:49 | 18:15 | 11:25:41 (+01:22) |
| 19 lut 2026 | 06:49 | 18:16 | 11:27:05 (+01:24) |
| 20 lut 2026 | 06:48 | 18:16 | 11:28:27 (+01:22) |
| 21 lut 2026 | 06:47 | 18:17 | 11:29:51 (+01:24) |
| 22 lut 2026 | 06:46 | 18:17 | 11:31:16 (+01:25) |
| 23 lut 2026 | 06:45 | 18:18 | 11:32:41 (+01:25) |
| 24 lut 2026 | 06:45 | 18:19 | 11:34:06 (+01:25) |
| 25 lut 2026 | 06:44 | 18:19 | 11:35:31 (+01:25) |
| 26 lut 2026 | 06:43 | 18:20 | 11:36:58 (+01:27) |
| 27 lut 2026 | 06:42 | 18:20 | 11:38:23 (+01:25) |
| 28 lut 2026 | 06:41 | 18:21 | 11:39:51 (+01:28) |
Abu Zabi
Al-Ajn
Szardża
Ras al-Chajma
Fudżajra
Masdar
Adżman
Hatta
Chur Fakkan
Marawah Island
Umm al-Kajwajn