Biwako Quasi-National Park, Japón — Salida y puesta de sol
miércoles, 3 de diciembre de 2025
Hoy es el 337.º día del año y la 49.º semana del año. Quedan 28 días para que acabe el año.
El 03 de diciembre en Biwako Quasi-National Park, el sol sale a las 06:46 y se pone a las 16:44. La duración del día es de 9 hr. 58 min., por lo que el día es 58 seg. más corto que ayer.
jueves, 4 de diciembre de 2025
El 04 de diciembre en Biwako Quasi-National Park, el sol sale a las 06:46 y se pone a las 16:44. La duración del día es de 9 hr. 57 min., por lo que el día es 56 seg. más corto que ayer.
viernes, 5 de diciembre de 2025
El 05 de diciembre en Biwako Quasi-National Park, el sol sale a las 06:47 y se pone a las 16:44. La duración del día es de 9 hr. 56 min., por lo que el día es 52 seg. más corto que ayer.
sábado, 6 de diciembre de 2025
El 06 de diciembre en Biwako Quasi-National Park, el sol sale a las 06:48 y se pone a las 16:44. La duración del día es de 9 hr. 55 min., por lo que el día es 50 seg. más corto que ayer.
Biwako Quasi-National Park — Duración del día durante el año
Tabla de Horarios de Amanecer, Horarios de Atardecer y Duración del Día
Descubre los horarios del amanecer y del atardecer para Biwako Quasi-National Park, y determina cuando sale y se pone el sol hoy o cualquier día del año. Descubre la duración de la luz del día para el día elegido. Ten en cuenta que todos los horarios se dan en hora local (JST).
- enero
- febrero
- marzo
- abril
- mayo
- junio
- julio
- agosto
- septiembre
- octubre
- noviembre
- diciembre
| Fecha | Salida del sol | Puesta de sol | Duración del día |
|---|---|---|---|
| 1 dic. 2025 | 6:44 | 16:44 | 10:00:29 (-01:03) |
| 2 dic. 2025 | 6:45 | 16:44 | 09:59:28 (-01:01) |
| 3 dic. 2025 | 6:46 | 16:44 | 09:58:30 (-00:58) |
| 4 dic. 2025 | 6:46 | 16:44 | 09:57:34 (-00:56) |
| 5 dic. 2025 | 6:47 | 16:44 | 09:56:42 (-00:52) |
| 6 dic. 2025 | 6:48 | 16:44 | 09:55:52 (-00:50) |
| 7 dic. 2025 | 6:49 | 16:44 | 09:55:05 (-00:47) |
| 8 dic. 2025 | 6:50 | 16:44 | 09:54:21 (-00:44) |
| 9 dic. 2025 | 6:50 | 16:44 | 09:53:40 (-00:41) |
| 10 dic. 2025 | 6:51 | 16:44 | 09:53:02 (-00:38) |
| 11 dic. 2025 | 6:52 | 16:44 | 09:52:27 (-00:35) |
| 12 dic. 2025 | 6:53 | 16:45 | 09:51:56 (-00:31) |
| 13 dic. 2025 | 6:53 | 16:45 | 09:51:26 (-00:30) |
| 14 dic. 2025 | 6:54 | 16:45 | 09:51:01 (-00:25) |
| 15 dic. 2025 | 6:55 | 16:45 | 09:50:38 (-00:23) |
| 16 dic. 2025 | 6:55 | 16:46 | 09:50:19 (-00:19) |
| 17 dic. 2025 | 6:56 | 16:46 | 09:50:03 (-00:16) |
| 18 dic. 2025 | 6:57 | 16:46 | 09:49:50 (-00:13) |
| 19 dic. 2025 | 6:57 | 16:47 | 09:49:41 (-00:09) |
| 20 dic. 2025 | 6:58 | 16:47 | 09:49:34 (-00:07) |
| 21 dic. 2025 | 6:58 | 16:48 | 09:49:30 (-00:04) |
| 22 dic. 2025 | 6:59 | 16:48 | 09:49:30 |
| 23 dic. 2025 | 6:59 | 16:49 | 09:49:33 (+00:03) |
| 24 dic. 2025 | 7:00 | 16:49 | 09:49:41 (+00:08) |
| 25 dic. 2025 | 7:00 | 16:50 | 09:49:50 (+00:09) |
| 26 dic. 2025 | 7:00 | 16:51 | 09:50:03 (+00:13) |
| 27 dic. 2025 | 7:01 | 16:51 | 09:50:19 (+00:16) |
| 28 dic. 2025 | 7:01 | 16:52 | 09:50:38 (+00:19) |
| 29 dic. 2025 | 7:01 | 16:52 | 09:51:01 (+00:23) |
| 30 dic. 2025 | 7:02 | 16:53 | 09:51:27 (+00:26) |
| 31 dic. 2025 | 7:02 | 16:54 | 09:51:56 (+00:29) |
Kioto
Osaka
Nagoya
Tokio
Nara
Hiroshima
Kamakura
Sapporo
Yokohama
Kōbe
Kanazawa
Nagasaki