Hongu, Japón — Salida y puesta de sol
lunes, 2 de febrero de 2026
Hoy es el 33.º día del año y la 6.º semana del año. Quedan 332 días para que acabe el año.
El 02 de febrero en Hongu, el sol sale a las 06:51 y se pone a las 17:29. La duración del día es de 10 hr. 37 min., por lo que el día es 1 min. 41 seg. más largo que ayer.
martes, 3 de febrero de 2026
El 03 de febrero en Hongu, el sol sale a las 06:50 y se pone a las 17:30. La duración del día es de 10 hr. 39 min., por lo que el día es 1 min. 42 seg. más largo que ayer.
miércoles, 4 de febrero de 2026
El 04 de febrero en Hongu, el sol sale a las 06:50 y se pone a las 17:31. La duración del día es de 10 hr. 41 min., por lo que el día es 1 min. 45 seg. más largo que ayer.
jueves, 5 de febrero de 2026
El 05 de febrero en Hongu, el sol sale a las 06:49 y se pone a las 17:32. La duración del día es de 10 hr. 43 min., por lo que el día es 1 min. 45 seg. más largo que ayer.
Hongu — Duración del día durante el año
Tabla de Horarios de Amanecer, Horarios de Atardecer y Duración del Día
Descubre los horarios del amanecer y del atardecer para Hongu, y determina cuando sale y se pone el sol hoy o cualquier día del año. Descubre la duración de la luz del día para el día elegido. Ten en cuenta que todos los horarios se dan en hora local (JST).
- enero
- febrero
- marzo
- abril
- mayo
- junio
- julio
- agosto
- septiembre
- octubre
- noviembre
- diciembre
| Fecha | Salida del sol | Puesta de sol | Duración del día |
|---|---|---|---|
| 1 feb. 2026 | 6:52 | 17:28 | 10:36:03 (+01:41) |
| 2 feb. 2026 | 6:51 | 17:29 | 10:37:44 (+01:41) |
| 3 feb. 2026 | 6:50 | 17:30 | 10:39:26 (+01:42) |
| 4 feb. 2026 | 6:50 | 17:31 | 10:41:11 (+01:45) |
| 5 feb. 2026 | 6:49 | 17:32 | 10:42:56 (+01:45) |
| 6 feb. 2026 | 6:48 | 17:33 | 10:44:42 (+01:46) |
| 7 feb. 2026 | 6:47 | 17:34 | 10:46:30 (+01:48) |
| 8 feb. 2026 | 6:46 | 17:35 | 10:48:19 (+01:49) |
| 9 feb. 2026 | 6:45 | 17:36 | 10:50:09 (+01:50) |
| 10 feb. 2026 | 6:45 | 17:37 | 10:52:00 (+01:51) |
| 11 feb. 2026 | 6:44 | 17:38 | 10:53:52 (+01:52) |
| 12 feb. 2026 | 6:43 | 17:38 | 10:55:45 (+01:53) |
| 13 feb. 2026 | 6:42 | 17:39 | 10:57:39 (+01:54) |
| 14 feb. 2026 | 6:41 | 17:40 | 10:59:34 (+01:55) |
| 15 feb. 2026 | 6:40 | 17:41 | 11:01:29 (+01:55) |
| 16 feb. 2026 | 6:39 | 17:42 | 11:03:25 (+01:56) |
| 17 feb. 2026 | 6:38 | 17:43 | 11:05:23 (+01:58) |
| 18 feb. 2026 | 6:37 | 17:44 | 11:07:21 (+01:58) |
| 19 feb. 2026 | 6:36 | 17:45 | 11:09:20 (+01:59) |
| 20 feb. 2026 | 6:34 | 17:46 | 11:11:19 (+01:59) |
| 21 feb. 2026 | 6:33 | 17:47 | 11:13:19 (+02:00) |
| 22 feb. 2026 | 6:32 | 17:48 | 11:15:20 (+02:01) |
| 23 feb. 2026 | 6:31 | 17:48 | 11:17:21 (+02:01) |
| 24 feb. 2026 | 6:30 | 17:49 | 11:19:22 (+02:01) |
| 25 feb. 2026 | 6:29 | 17:50 | 11:21:24 (+02:02) |
| 26 feb. 2026 | 6:28 | 17:51 | 11:23:27 (+02:03) |
| 27 feb. 2026 | 6:26 | 17:52 | 11:25:30 (+02:03) |
| 28 feb. 2026 | 6:25 | 17:53 | 11:27:33 (+02:03) |
Kioto
Osaka
Nagoya
Tokio
Nara
Hiroshima
Kamakura
Sapporo
Yokohama
Kōbe
Kanazawa
Nagasaki