Hyōnosen-Ushiroyama-Nagisan Quasi-National Park, Japón — Salida y puesta de sol
lunes, 10 de noviembre de 2025
Hoy es el 314.º día del año y la 46.º semana del año. Quedan 51 días para que acabe el año.
El 10 de noviembre en Hyōnosen-Ushiroyama-Nagisan Quasi-National Park, el sol sale a las 06:30 y se pone a las 17:01. La duración del día es de 10 hr. 30 min., por lo que el día es 1 min. 46 seg. más corto que ayer.
martes, 11 de noviembre de 2025
El 11 de noviembre en Hyōnosen-Ushiroyama-Nagisan Quasi-National Park, el sol sale a las 06:31 y se pone a las 17:00. La duración del día es de 10 hr. 28 min., por lo que el día es 1 min. 45 seg. más corto que ayer.
miércoles, 12 de noviembre de 2025
El 12 de noviembre en Hyōnosen-Ushiroyama-Nagisan Quasi-National Park, el sol sale a las 06:32 y se pone a las 16:59. La duración del día es de 10 hr. 26 min., por lo que el día es 1 min. 42 seg. más corto que ayer.
jueves, 13 de noviembre de 2025
El 13 de noviembre en Hyōnosen-Ushiroyama-Nagisan Quasi-National Park, el sol sale a las 06:33 y se pone a las 16:58. La duración del día es de 10 hr. 25 min., por lo que el día es 1 min. 42 seg. más corto que ayer.
Hyōnosen-Ushiroyama-Nagisan Quasi-National Park — Duración del día durante el año
Tabla de Horarios de Amanecer, Horarios de Atardecer y Duración del Día
Descubre los horarios del amanecer y del atardecer para Hyōnosen-Ushiroyama-Nagisan Quasi-National Park, y determina cuando sale y se pone el sol hoy o cualquier día del año. Descubre la duración de la luz del día para el día elegido. Ten en cuenta que todos los horarios se dan en hora local (JST).
- enero
- febrero
- marzo
- abril
- mayo
- junio
- julio
- agosto
- septiembre
- octubre
- noviembre
- diciembre
| Fecha | Salida del sol | Puesta de sol | Duración del día |
|---|---|---|---|
| 1 nov. 2025 | 6:22 | 17:09 | 10:46:56 (-01:57) |
| 2 nov. 2025 | 6:23 | 17:08 | 10:45:00 (-01:56) |
| 3 nov. 2025 | 6:24 | 17:07 | 10:43:05 (-01:55) |
| 4 nov. 2025 | 6:25 | 17:06 | 10:41:11 (-01:54) |
| 5 nov. 2025 | 6:25 | 17:05 | 10:39:19 (-01:52) |
| 6 nov. 2025 | 6:26 | 17:04 | 10:37:27 (-01:52) |
| 7 nov. 2025 | 6:27 | 17:03 | 10:35:37 (-01:50) |
| 8 nov. 2025 | 6:28 | 17:02 | 10:33:48 (-01:49) |
| 9 nov. 2025 | 6:29 | 17:01 | 10:32:00 (-01:48) |
| 10 nov. 2025 | 6:30 | 17:01 | 10:30:14 (-01:46) |
| 11 nov. 2025 | 6:31 | 17:00 | 10:28:29 (-01:45) |
| 12 nov. 2025 | 6:32 | 16:59 | 10:26:47 (-01:42) |
| 13 nov. 2025 | 6:33 | 16:58 | 10:25:05 (-01:42) |
| 14 nov. 2025 | 6:34 | 16:58 | 10:23:25 (-01:40) |
| 15 nov. 2025 | 6:35 | 16:57 | 10:21:47 (-01:38) |
| 16 nov. 2025 | 6:36 | 16:56 | 10:20:10 (-01:37) |
| 17 nov. 2025 | 6:37 | 16:56 | 10:18:36 (-01:34) |
| 18 nov. 2025 | 6:38 | 16:55 | 10:17:03 (-01:33) |
| 19 nov. 2025 | 6:39 | 16:55 | 10:15:31 (-01:32) |
| 20 nov. 2025 | 6:40 | 16:54 | 10:14:03 (-01:28) |
| 21 nov. 2025 | 6:41 | 16:54 | 10:12:36 (-01:27) |
| 22 nov. 2025 | 6:42 | 16:53 | 10:11:11 (-01:25) |
| 23 nov. 2025 | 6:43 | 16:53 | 10:09:48 (-01:23) |
| 24 nov. 2025 | 6:44 | 16:52 | 10:08:27 (-01:21) |
| 25 nov. 2025 | 6:45 | 16:52 | 10:07:09 (-01:18) |
| 26 nov. 2025 | 6:46 | 16:52 | 10:05:53 (-01:16) |
| 27 nov. 2025 | 6:47 | 16:51 | 10:04:39 (-01:14) |
| 28 nov. 2025 | 6:48 | 16:51 | 10:03:29 (-01:10) |
| 29 nov. 2025 | 6:49 | 16:51 | 10:02:20 (-01:09) |
| 30 nov. 2025 | 6:50 | 16:51 | 10:01:13 (-01:07) |
Kioto
Osaka
Nagoya
Tokio
Nara
Hiroshima
Kamakura
Sapporo
Yokohama
Kōbe
Kanazawa
Nagasaki