Ōzu, Japón — Salida y puesta de sol
lunes, 10 de noviembre de 2025
Hoy es el 314.º día del año y la 46.º semana del año. Quedan 51 días para que acabe el año.
El 10 de noviembre en Ōzu, el sol sale a las 06:40 y se pone a las 17:19. La duración del día es de 10 hr. 38 min., por lo que el día es 1 min. 37 seg. más corto que ayer.
martes, 11 de noviembre de 2025
El 11 de noviembre en Ōzu, el sol sale a las 06:41 y se pone a las 17:19. La duración del día es de 10 hr. 37 min., por lo que el día es 1 min. 35 seg. más corto que ayer.
miércoles, 12 de noviembre de 2025
El 12 de noviembre en Ōzu, el sol sale a las 06:42 y se pone a las 17:18. La duración del día es de 10 hr. 35 min., por lo que el día es 1 min. 33 seg. más corto que ayer.
jueves, 13 de noviembre de 2025
El 13 de noviembre en Ōzu, el sol sale a las 06:43 y se pone a las 17:17. La duración del día es de 10 hr. 34 min., por lo que el día es 1 min. 33 seg. más corto que ayer.
Ōzu — Duración del día durante el año
Tabla de Horarios de Amanecer, Horarios de Atardecer y Duración del Día
Descubre los horarios del amanecer y del atardecer para Ōzu, y determina cuando sale y se pone el sol hoy o cualquier día del año. Descubre la duración de la luz del día para el día elegido. Ten en cuenta que todos los horarios se dan en hora local (JST).
- enero
- febrero
- marzo
- abril
- mayo
- junio
- julio
- agosto
- septiembre
- octubre
- noviembre
- diciembre
| Fecha | Salida del sol | Puesta de sol | Duración del día |
|---|---|---|---|
| 1 nov. 2025 | 6:33 | 17:27 | 10:54:06 (-01:46) |
| 2 nov. 2025 | 6:33 | 17:26 | 10:52:20 (-01:46) |
| 3 nov. 2025 | 6:34 | 17:25 | 10:50:36 (-01:44) |
| 4 nov. 2025 | 6:35 | 17:24 | 10:48:52 (-01:44) |
| 5 nov. 2025 | 6:36 | 17:23 | 10:47:10 (-01:42) |
| 6 nov. 2025 | 6:37 | 17:22 | 10:45:29 (-01:41) |
| 7 nov. 2025 | 6:38 | 17:22 | 10:43:49 (-01:40) |
| 8 nov. 2025 | 6:39 | 17:21 | 10:42:10 (-01:39) |
| 9 nov. 2025 | 6:40 | 17:20 | 10:40:33 (-01:37) |
| 10 nov. 2025 | 6:40 | 17:19 | 10:38:56 (-01:37) |
| 11 nov. 2025 | 6:41 | 17:19 | 10:37:21 (-01:35) |
| 12 nov. 2025 | 6:42 | 17:18 | 10:35:48 (-01:33) |
| 13 nov. 2025 | 6:43 | 17:17 | 10:34:15 (-01:33) |
| 14 nov. 2025 | 6:44 | 17:17 | 10:32:45 (-01:30) |
| 15 nov. 2025 | 6:45 | 17:16 | 10:31:16 (-01:29) |
| 16 nov. 2025 | 6:46 | 17:16 | 10:29:48 (-01:28) |
| 17 nov. 2025 | 6:47 | 17:15 | 10:28:22 (-01:26) |
| 18 nov. 2025 | 6:48 | 17:15 | 10:26:58 (-01:24) |
| 19 nov. 2025 | 6:49 | 17:14 | 10:25:35 (-01:23) |
| 20 nov. 2025 | 6:49 | 17:14 | 10:24:15 (-01:20) |
| 21 nov. 2025 | 6:50 | 17:13 | 10:22:56 (-01:19) |
| 22 nov. 2025 | 6:51 | 17:13 | 10:21:39 (-01:17) |
| 23 nov. 2025 | 6:52 | 17:13 | 10:20:24 (-01:15) |
| 24 nov. 2025 | 6:53 | 17:12 | 10:19:11 (-01:13) |
| 25 nov. 2025 | 6:54 | 17:12 | 10:18:01 (-01:10) |
| 26 nov. 2025 | 6:55 | 17:12 | 10:16:52 (-01:09) |
| 27 nov. 2025 | 6:56 | 17:11 | 10:15:45 (-01:07) |
| 28 nov. 2025 | 6:57 | 17:11 | 10:14:41 (-01:04) |
| 29 nov. 2025 | 6:57 | 17:11 | 10:13:38 (-01:03) |
| 30 nov. 2025 | 6:58 | 17:11 | 10:12:39 (-00:59) |
Kioto
Osaka
Nagoya
Tokio
Nara
Hiroshima
Kamakura
Sapporo
Yokohama
Kōbe
Kanazawa
Nagasaki