Minami Sanriku Kinkasan Quasi-National Park, Japón — Salida y puesta de sol
lunes, 8 de diciembre de 2025
Hoy es el 342.º día del año y la 50.º semana del año. Quedan 23 días para que acabe el año.
El 08 de diciembre en Minami Sanriku Kinkasan Quasi-National Park, el sol sale a las 06:37 y se pone a las 16:14. La duración del día es de 9 hr. 37 min., por lo que el día es 51 seg. más corto que ayer.
martes, 9 de diciembre de 2025
El 09 de diciembre en Minami Sanriku Kinkasan Quasi-National Park, el sol sale a las 06:38 y se pone a las 16:14. La duración del día es de 9 hr. 36 min., por lo que el día es 47 seg. más corto que ayer.
miércoles, 10 de diciembre de 2025
El 10 de diciembre en Minami Sanriku Kinkasan Quasi-National Park, el sol sale a las 06:38 y se pone a las 16:14. La duración del día es de 9 hr. 35 min., por lo que el día es 43 seg. más corto que ayer.
jueves, 11 de diciembre de 2025
El 11 de diciembre en Minami Sanriku Kinkasan Quasi-National Park, el sol sale a las 06:39 y se pone a las 16:14. La duración del día es de 9 hr. 34 min., por lo que el día es 41 seg. más corto que ayer.
Minami Sanriku Kinkasan Quasi-National Park — Duración del día durante el año
Tabla de Horarios de Amanecer, Horarios de Atardecer y Duración del Día
Descubre los horarios del amanecer y del atardecer para Minami Sanriku Kinkasan Quasi-National Park, y determina cuando sale y se pone el sol hoy o cualquier día del año. Descubre la duración de la luz del día para el día elegido. Ten en cuenta que todos los horarios se dan en hora local (JST).
- enero
- febrero
- marzo
- abril
- mayo
- junio
- julio
- agosto
- septiembre
- octubre
- noviembre
- diciembre
| Fecha | Salida del sol | Puesta de sol | Duración del día |
|---|---|---|---|
| 1 dic. 2025 | 6:30 | 16:14 | 09:44:01 (-01:12) |
| 2 dic. 2025 | 6:31 | 16:14 | 09:42:52 (-01:09) |
| 3 dic. 2025 | 6:32 | 16:14 | 09:41:45 (-01:07) |
| 4 dic. 2025 | 6:33 | 16:14 | 09:40:43 (-01:02) |
| 5 dic. 2025 | 6:34 | 16:14 | 09:39:42 (-01:01) |
| 6 dic. 2025 | 6:35 | 16:14 | 09:38:46 (-00:56) |
| 7 dic. 2025 | 6:36 | 16:14 | 09:37:53 (-00:53) |
| 8 dic. 2025 | 6:37 | 16:14 | 09:37:02 (-00:51) |
| 9 dic. 2025 | 6:38 | 16:14 | 09:36:15 (-00:47) |
| 10 dic. 2025 | 6:38 | 16:14 | 09:35:32 (-00:43) |
| 11 dic. 2025 | 6:39 | 16:14 | 09:34:51 (-00:41) |
| 12 dic. 2025 | 6:40 | 16:14 | 09:34:15 (-00:36) |
| 13 dic. 2025 | 6:41 | 16:14 | 09:33:43 (-00:32) |
| 14 dic. 2025 | 6:41 | 16:15 | 09:33:13 (-00:30) |
| 15 dic. 2025 | 6:42 | 16:15 | 09:32:47 (-00:26) |
| 16 dic. 2025 | 6:43 | 16:15 | 09:32:25 (-00:22) |
| 17 dic. 2025 | 6:43 | 16:16 | 09:32:06 (-00:19) |
| 18 dic. 2025 | 6:44 | 16:16 | 09:31:52 (-00:14) |
| 19 dic. 2025 | 6:45 | 16:16 | 09:31:40 (-00:12) |
| 20 dic. 2025 | 6:45 | 16:17 | 09:31:33 (-00:07) |
| 21 dic. 2025 | 6:46 | 16:17 | 09:31:29 (-00:04) |
| 22 dic. 2025 | 6:46 | 16:18 | 09:31:30 (+00:01) |
| 23 dic. 2025 | 6:47 | 16:18 | 09:31:33 (+00:03) |
| 24 dic. 2025 | 6:47 | 16:19 | 09:31:40 (+00:07) |
| 25 dic. 2025 | 6:47 | 16:19 | 09:31:51 (+00:11) |
| 26 dic. 2025 | 6:48 | 16:20 | 09:32:06 (+00:15) |
| 27 dic. 2025 | 6:48 | 16:21 | 09:32:25 (+00:19) |
| 28 dic. 2025 | 6:49 | 16:21 | 09:32:47 (+00:22) |
| 29 dic. 2025 | 6:49 | 16:22 | 09:33:13 (+00:26) |
| 30 dic. 2025 | 6:49 | 16:23 | 09:33:41 (+00:28) |
| 31 dic. 2025 | 6:49 | 16:23 | 09:34:15 (+00:34) |
Kioto
Osaka
Nagoya
Tokio
Nara
Hiroshima
Kamakura
Sapporo
Yokohama
Kōbe
Kanazawa
Nagasaki