Mirpur, Azad Kashmir, Pakistán — Salida y puesta de sol
miércoles, 10 de diciembre de 2025
Hoy es el 344.º día del año y la 50.º semana del año. Quedan 21 días para que acabe el año.
El 10 de diciembre en Mirpur, Azad Kashmir, el sol sale a las 06:56 y se pone a las 16:59. La duración del día es de 10 hr. 3 min., por lo que el día es 35 seg. más corto que ayer.
jueves, 11 de diciembre de 2025
El 11 de diciembre en Mirpur, Azad Kashmir, el sol sale a las 06:56 y se pone a las 16:59. La duración del día es de 10 hr. 3 min., por lo que el día es 31 seg. más corto que ayer.
viernes, 12 de diciembre de 2025
El 12 de diciembre en Mirpur, Azad Kashmir, el sol sale a las 06:57 y se pone a las 16:59. La duración del día es de 10 hr. 2 min., por lo que el día es 29 seg. más corto que ayer.
sábado, 13 de diciembre de 2025
El 13 de diciembre en Mirpur, Azad Kashmir, el sol sale a las 06:58 y se pone a las 17:00. La duración del día es de 10 hr. 2 min., por lo que el día es 25 seg. más corto que ayer.
Mirpur, Azad Kashmir — Duración del día durante el año
Tabla de Horarios de Amanecer, Horarios de Atardecer y Duración del Día
Descubre los horarios del amanecer y del atardecer para Mirpur, Azad Kashmir, y determina cuando sale y se pone el sol hoy o cualquier día del año. Descubre la duración de la luz del día para el día elegido. Ten en cuenta que todos los horarios se dan en hora local (PKT).
- enero
- febrero
- marzo
- abril
- mayo
- junio
- julio
- agosto
- septiembre
- octubre
- noviembre
- diciembre
| Fecha | Salida del sol | Puesta de sol | Duración del día |
|---|---|---|---|
| 1 dic. 2025 | 6:48 | 16:59 | 10:10:18 (-00:57) |
| 2 dic. 2025 | 6:49 | 16:59 | 10:09:22 (-00:56) |
| 3 dic. 2025 | 6:50 | 16:59 | 10:08:29 (-00:53) |
| 4 dic. 2025 | 6:51 | 16:59 | 10:07:38 (-00:51) |
| 5 dic. 2025 | 6:52 | 16:59 | 10:06:51 (-00:47) |
| 6 dic. 2025 | 6:53 | 16:59 | 10:06:06 (-00:45) |
| 7 dic. 2025 | 6:53 | 16:59 | 10:05:23 (-00:43) |
| 8 dic. 2025 | 6:54 | 16:59 | 10:04:43 (-00:40) |
| 9 dic. 2025 | 6:55 | 16:59 | 10:04:06 (-00:37) |
| 10 dic. 2025 | 6:56 | 16:59 | 10:03:31 (-00:35) |
| 11 dic. 2025 | 6:56 | 16:59 | 10:03:00 (-00:31) |
| 12 dic. 2025 | 6:57 | 16:59 | 10:02:31 (-00:29) |
| 13 dic. 2025 | 6:58 | 17:00 | 10:02:06 (-00:25) |
| 14 dic. 2025 | 6:58 | 17:00 | 10:01:43 (-00:23) |
| 15 dic. 2025 | 6:59 | 17:00 | 10:01:22 (-00:21) |
| 16 dic. 2025 | 7:00 | 17:01 | 10:01:05 (-00:17) |
| 17 dic. 2025 | 7:00 | 17:01 | 10:00:51 (-00:14) |
| 18 dic. 2025 | 7:01 | 17:01 | 10:00:40 (-00:11) |
| 19 dic. 2025 | 7:01 | 17:02 | 10:00:31 (-00:09) |
| 20 dic. 2025 | 7:02 | 17:02 | 10:00:25 (-00:06) |
| 21 dic. 2025 | 7:02 | 17:03 | 10:00:22 (-00:03) |
| 22 dic. 2025 | 7:03 | 17:03 | 10:00:24 (+00:02) |
| 23 dic. 2025 | 7:03 | 17:04 | 10:00:27 (+00:03) |
| 24 dic. 2025 | 7:04 | 17:04 | 10:00:33 (+00:06) |
| 25 dic. 2025 | 7:04 | 17:05 | 10:00:43 (+00:10) |
| 26 dic. 2025 | 7:05 | 17:06 | 10:00:56 (+00:13) |
| 27 dic. 2025 | 7:05 | 17:06 | 10:01:11 (+00:15) |
| 28 dic. 2025 | 7:05 | 17:07 | 10:01:29 (+00:18) |
| 29 dic. 2025 | 7:06 | 17:07 | 10:01:50 (+00:21) |
| 30 dic. 2025 | 7:06 | 17:08 | 10:02:14 (+00:24) |
| 31 dic. 2025 | 7:06 | 17:09 | 10:02:42 (+00:28) |
Islamabad
Lahore
Karachi
Taxila
Peshawar
Faisalabad
Rawalpindi
Jhelum
Murree
Mohenjo-Daro
Marho Kotri Wildlife Sanctuary
Hazarganji-Chiltan National Park