Sahr-i-Bahlol, Pakistán — Salida y puesta de sol
sábado, 6 de diciembre de 2025
Hoy es el 340.º día del año y la 49.º semana del año. Quedan 25 días para que acabe el año.
El 06 de diciembre en Sahr-i-Bahlol, el sol sale a las 07:02 y se pone a las 17:03. La duración del día es de 10 hr. 0 min., por lo que el día es 48 seg. más corto que ayer.
domingo, 7 de diciembre de 2025
El 07 de diciembre en Sahr-i-Bahlol, el sol sale a las 07:03 y se pone a las 17:03. La duración del día es de 10 hr. 0 min., por lo que el día es 44 seg. más corto que ayer.
lunes, 8 de diciembre de 2025
El 08 de diciembre en Sahr-i-Bahlol, el sol sale a las 07:04 y se pone a las 17:03. La duración del día es de 9 hr. 59 min., por lo que el día es 42 seg. más corto que ayer.
martes, 9 de diciembre de 2025
El 09 de diciembre en Sahr-i-Bahlol, el sol sale a las 07:05 y se pone a las 17:03. La duración del día es de 9 hr. 58 min., por lo que el día es 39 seg. más corto que ayer.
Sahr-i-Bahlol — Duración del día durante el año
Tabla de Horarios de Amanecer, Horarios de Atardecer y Duración del Día
Descubre los horarios del amanecer y del atardecer para Sahr-i-Bahlol, y determina cuando sale y se pone el sol hoy o cualquier día del año. Descubre la duración de la luz del día para el día elegido. Ten en cuenta que todos los horarios se dan en hora local (PKT).
- enero
- febrero
- marzo
- abril
- mayo
- junio
- julio
- agosto
- septiembre
- octubre
- noviembre
- diciembre
| Fecha | Salida del sol | Puesta de sol | Duración del día |
|---|---|---|---|
| 1 dic. 2025 | 6:58 | 17:03 | 10:05:09 (-01:00) |
| 2 dic. 2025 | 6:59 | 17:03 | 10:04:11 (-00:58) |
| 3 dic. 2025 | 7:00 | 17:03 | 10:03:16 (-00:55) |
| 4 dic. 2025 | 7:01 | 17:03 | 10:02:23 (-00:53) |
| 5 dic. 2025 | 7:02 | 17:03 | 10:01:33 (-00:50) |
| 6 dic. 2025 | 7:02 | 17:03 | 10:00:45 (-00:48) |
| 7 dic. 2025 | 7:03 | 17:03 | 10:00:01 (-00:44) |
| 8 dic. 2025 | 7:04 | 17:03 | 09:59:19 (-00:42) |
| 9 dic. 2025 | 7:05 | 17:03 | 09:58:40 (-00:39) |
| 10 dic. 2025 | 7:05 | 17:04 | 09:58:04 (-00:36) |
| 11 dic. 2025 | 7:06 | 17:04 | 09:57:31 (-00:33) |
| 12 dic. 2025 | 7:07 | 17:04 | 09:57:01 (-00:30) |
| 13 dic. 2025 | 7:08 | 17:04 | 09:56:35 (-00:26) |
| 14 dic. 2025 | 7:08 | 17:04 | 09:56:10 (-00:25) |
| 15 dic. 2025 | 7:09 | 17:05 | 09:55:49 (-00:21) |
| 16 dic. 2025 | 7:10 | 17:05 | 09:55:31 (-00:18) |
| 17 dic. 2025 | 7:10 | 17:05 | 09:55:16 (-00:15) |
| 18 dic. 2025 | 7:11 | 17:06 | 09:55:04 (-00:12) |
| 19 dic. 2025 | 7:11 | 17:06 | 09:54:55 (-00:09) |
| 20 dic. 2025 | 7:12 | 17:07 | 09:54:50 (-00:05) |
| 21 dic. 2025 | 7:12 | 17:07 | 09:54:47 (-00:03) |
| 22 dic. 2025 | 7:13 | 17:08 | 09:54:47 |
| 23 dic. 2025 | 7:13 | 17:08 | 09:54:51 (+00:04) |
| 24 dic. 2025 | 7:14 | 17:09 | 09:54:58 (+00:07) |
| 25 dic. 2025 | 7:14 | 17:09 | 09:55:08 (+00:10) |
| 26 dic. 2025 | 7:15 | 17:10 | 09:55:21 (+00:13) |
| 27 dic. 2025 | 7:15 | 17:11 | 09:55:37 (+00:16) |
| 28 dic. 2025 | 7:15 | 17:11 | 09:55:57 (+00:20) |
| 29 dic. 2025 | 7:16 | 17:12 | 09:56:19 (+00:22) |
| 30 dic. 2025 | 7:16 | 17:13 | 09:56:44 (+00:25) |
| 31 dic. 2025 | 7:16 | 17:13 | 09:57:13 (+00:29) |
Islamabad
Lahore
Karachi
Taxila
Peshawar
Faisalabad
Rawalpindi
Jhelum
Murree
Mohenjo-Daro
Marho Kotri Wildlife Sanctuary
Hazarganji-Chiltan National Park