Gräsö, Suecia — Salida y puesta de sol
lunes, 1 de diciembre de 2025
Hoy es el 335.º día del año y la 49.º semana del año. Quedan 30 días para que acabe el año.
El 01 de diciembre en Gräsö, el sol sale a las 08:21 y se pone a las 14:49. La duración del día es de 6 hr. 28 min., por lo que el día es 3 min. 20 seg. más corto que ayer.
martes, 2 de diciembre de 2025
El 02 de diciembre en Gräsö, el sol sale a las 08:23 y se pone a las 14:47. La duración del día es de 6 hr. 24 min., por lo que el día es 3 min. 14 seg. más corto que ayer.
miércoles, 3 de diciembre de 2025
El 03 de diciembre en Gräsö, el sol sale a las 08:25 y se pone a las 14:46. La duración del día es de 6 hr. 21 min., por lo que el día es 3 min. 7 seg. más corto que ayer.
jueves, 4 de diciembre de 2025
El 04 de diciembre en Gräsö, el sol sale a las 08:27 y se pone a las 14:45. La duración del día es de 6 hr. 18 min., por lo que el día es 2 min. 57 seg. más corto que ayer.
Próximo cambio de hora
- 30 marzo 2025 — Las agujas del reloj avanzan 1 hora
- 26 octubre 2025 — Las agujas del reloj retroceden 1 hora
Gräsö — Duración del día durante el año
Tabla de Horarios de Amanecer, Horarios de Atardecer y Duración del Día
Descubre los horarios del amanecer y del atardecer para Gräsö, y determina cuando sale y se pone el sol hoy o cualquier día del año. Descubre la duración de la luz del día para el día elegido. Ten en cuenta que todos los horarios se dan en hora local (CET).
- enero
- febrero
- marzo
- abril
- mayo
- junio
- julio
- agosto
- septiembre
- octubre
- noviembre
- diciembre
| Fecha | Salida del sol | Puesta de sol | Duración del día |
|---|---|---|---|
| 1 dic. 2025 | 8:21 | 14:49 | 06:27:35 (-03:20) |
| 2 dic. 2025 | 8:23 | 14:47 | 06:24:21 (-03:14) |
| 3 dic. 2025 | 8:25 | 14:46 | 06:21:14 (-03:07) |
| 4 dic. 2025 | 8:27 | 14:45 | 06:18:17 (-02:57) |
| 5 dic. 2025 | 8:29 | 14:44 | 06:15:27 (-02:50) |
| 6 dic. 2025 | 8:30 | 14:43 | 06:12:46 (-02:41) |
| 7 dic. 2025 | 8:32 | 14:42 | 06:10:13 (-02:33) |
| 8 dic. 2025 | 8:34 | 14:42 | 06:07:50 (-02:23) |
| 9 dic. 2025 | 8:35 | 14:41 | 06:05:36 (-02:14) |
| 10 dic. 2025 | 8:37 | 14:40 | 06:03:32 (-02:04) |
| 11 dic. 2025 | 8:38 | 14:40 | 06:01:37 (-01:55) |
| 12 dic. 2025 | 8:40 | 14:39 | 05:59:52 (-01:45) |
| 13 dic. 2025 | 8:41 | 14:39 | 05:58:17 (-01:35) |
| 14 dic. 2025 | 8:42 | 14:39 | 05:56:54 (-01:23) |
| 15 dic. 2025 | 8:43 | 14:39 | 05:55:40 (-01:14) |
| 16 dic. 2025 | 8:44 | 14:39 | 05:54:36 (-01:04) |
| 17 dic. 2025 | 8:45 | 14:39 | 05:53:45 (-00:51) |
| 18 dic. 2025 | 8:46 | 14:39 | 05:53:04 (-00:41) |
| 19 dic. 2025 | 8:47 | 14:39 | 05:52:34 (-00:30) |
| 20 dic. 2025 | 8:47 | 14:40 | 05:52:16 (-00:18) |
| 21 dic. 2025 | 8:48 | 14:40 | 05:52:08 (-00:08) |
| 22 dic. 2025 | 8:48 | 14:40 | 05:52:12 (+00:04) |
| 23 dic. 2025 | 8:49 | 14:41 | 05:52:27 (+00:15) |
| 24 dic. 2025 | 8:49 | 14:42 | 05:52:53 (+00:26) |
| 25 dic. 2025 | 8:49 | 14:43 | 05:53:30 (+00:37) |
| 26 dic. 2025 | 8:49 | 14:44 | 05:54:18 (+00:48) |
| 27 dic. 2025 | 8:49 | 14:44 | 05:55:17 (+00:59) |
| 28 dic. 2025 | 8:49 | 14:46 | 05:56:27 (+01:10) |
| 29 dic. 2025 | 8:49 | 14:47 | 05:57:48 (+01:21) |
| 30 dic. 2025 | 8:49 | 14:48 | 05:59:19 (+01:31) |
| 31 dic. 2025 | 8:48 | 14:49 | 06:01:01 (+01:42) |
Estocolmo
Gotemburgo
Malmö
Karlskrona
Upsala
Visby
Helsingborg
Torneträsk
Lund
Kiruna
Kalmar
Umeå