Frösön, Suecia — Salida y puesta de sol
miércoles, 11 de febrero de 2026
Hoy es el 42.º día del año y la 7.º semana del año. Quedan 323 días para que acabe el año.
El 11 de febrero en Frösön, el sol sale a las 08:01 y se pone a las 16:29. La duración del día es de 8 hr. 27 min., por lo que el día es 6 min. 10 seg. más largo que ayer.
jueves, 12 de febrero de 2026
El 12 de febrero en Frösön, el sol sale a las 07:58 y se pone a las 16:32. La duración del día es de 8 hr. 33 min., por lo que el día es 6 min. 9 seg. más largo que ayer.
viernes, 13 de febrero de 2026
El 13 de febrero en Frösön, el sol sale a las 07:55 y se pone a las 16:35. La duración del día es de 8 hr. 40 min., por lo que el día es 6 min. 11 seg. más largo que ayer.
sábado, 14 de febrero de 2026
El 14 de febrero en Frösön, el sol sale a las 07:52 y se pone a las 16:38. La duración del día es de 8 hr. 46 min., por lo que el día es 6 min. 11 seg. más largo que ayer.
Próximo cambio de hora
- 29 marzo 2026 — Las agujas del reloj avanzan 1 hora
- 25 octubre 2026 — Las agujas del reloj retroceden 1 hora
Tabla de Horarios de Amanecer, Horarios de Atardecer y Duración del Día
Descubre los horarios del amanecer y del atardecer para Frösön, y determina cuando sale y se pone el sol hoy o cualquier día del año. Descubre la duración de la luz del día para el día elegido. Ten en cuenta que todos los horarios se dan en hora local (CET).
- enero
- febrero
- marzo
- abril
- mayo
- junio
- julio
- agosto
- septiembre
- octubre
- noviembre
- diciembre
| Fecha | Salida del sol | Puesta de sol | Duración del día |
|---|---|---|---|
| 1 feb. 2026 | 8:31 | 15:58 | 07:27:03 (+05:54) |
| 2 feb. 2026 | 8:28 | 16:01 | 07:33:01 (+05:58) |
| 3 feb. 2026 | 8:25 | 16:04 | 07:39:00 (+05:59) |
| 4 feb. 2026 | 8:23 | 16:08 | 07:45:00 (+06:00) |
| 5 feb. 2026 | 8:20 | 16:11 | 07:51:02 (+06:02) |
| 6 feb. 2026 | 8:17 | 16:14 | 07:57:06 (+06:04) |
| 7 feb. 2026 | 8:14 | 16:17 | 08:03:11 (+06:05) |
| 8 feb. 2026 | 8:11 | 16:20 | 08:09:17 (+06:06) |
| 9 feb. 2026 | 8:08 | 16:23 | 08:15:24 (+06:07) |
| 10 feb. 2026 | 8:05 | 16:26 | 08:21:33 (+06:09) |
| 11 feb. 2026 | 8:01 | 16:29 | 08:27:43 (+06:10) |
| 12 feb. 2026 | 7:58 | 16:32 | 08:33:52 (+06:09) |
| 13 feb. 2026 | 7:55 | 16:35 | 08:40:03 (+06:11) |
| 14 feb. 2026 | 7:52 | 16:38 | 08:46:14 (+06:11) |
| 15 feb. 2026 | 7:49 | 16:41 | 08:52:26 (+06:12) |
| 16 feb. 2026 | 7:46 | 16:44 | 08:58:39 (+06:13) |
| 17 feb. 2026 | 7:43 | 16:48 | 09:04:52 (+06:13) |
| 18 feb. 2026 | 7:39 | 16:51 | 09:11:06 (+06:14) |
| 19 feb. 2026 | 7:36 | 16:54 | 09:17:19 (+06:13) |
| 20 feb. 2026 | 7:33 | 16:57 | 09:23:33 (+06:14) |
| 21 feb. 2026 | 7:30 | 17:00 | 09:29:47 (+06:14) |
| 22 feb. 2026 | 7:27 | 17:03 | 09:36:02 (+06:15) |
| 23 feb. 2026 | 7:23 | 17:06 | 09:42:16 (+06:14) |
| 24 feb. 2026 | 7:20 | 17:09 | 09:48:31 (+06:15) |
| 25 feb. 2026 | 7:17 | 17:12 | 09:54:46 (+06:15) |
| 26 feb. 2026 | 7:13 | 17:15 | 10:01:01 (+06:15) |
| 27 feb. 2026 | 7:10 | 17:17 | 10:07:16 (+06:15) |
| 28 feb. 2026 | 7:07 | 17:20 | 10:13:32 (+06:16) |
Estocolmo
Gotemburgo
Malmö
Karlskrona
Upsala
Visby
Helsingborg
Torneträsk
Lund
Kiruna
Kalmar
Umeå