Park Narodowy Yarra Ranges, Australia — Wschód i zachód słońca
wtorek, 2 grudnia 2025
Jest 336. dzień roku i 49. tydzień roku. Do końca tego roku pozostało 29 dni.
W dniu 2 grudnia w lokalizacji Park Narodowy Yarra Ranges słońce wschodzi o godzinie 05:47, a zachodzi o godzinie 20:24. Długość dnia wynosi 14 godz. 37 min., tym samym dzień jest o 1 min. 9 sek. dłuższy niż wczoraj.
środa, 3 grudnia 2025
W dniu 3 grudnia w lokalizacji Park Narodowy Yarra Ranges słońce wschodzi o godzinie 05:46, a zachodzi o godzinie 20:25. Długość dnia wynosi 14 godz. 38 min., tym samym dzień jest o 1 min. 8 sek. dłuższy niż wczoraj.
czwartek, 4 grudnia 2025
W dniu 4 grudnia w lokalizacji Park Narodowy Yarra Ranges słońce wschodzi o godzinie 05:46, a zachodzi o godzinie 20:26. Długość dnia wynosi 14 godz. 39 min., tym samym dzień jest o 1 min. 3 sek. dłuższy niż wczoraj.
piątek, 5 grudnia 2025
W dniu 5 grudnia w lokalizacji Park Narodowy Yarra Ranges słońce wschodzi o godzinie 05:46, a zachodzi o godzinie 20:27. Długość dnia wynosi 14 godz. 40 min., tym samym dzień jest o 1 min. 1 sek. dłuższy niż wczoraj.
Następna zmiana czasu
- 6 kwiecień 2025 — Przesuwamy wskazówki zegara o 1 godz. do tyłu
- 5 październik 2025 — Przesuwamy wskazówki zegara o 1 godz. do przodu
Park Narodowy Yarra Ranges — Długość dnia w ciągu roku
Tabela czasów wschodu słońca, zachodu słońca i długości dnia
Czas wschodu i zachodu słońca dla lokalizacji Park Narodowy Yarra Ranges. Sprawdź, kiedy dzisiaj lub w dowolnym dniu roku wstaje i zachodzi słońce oraz ile trwa dzień. Wszystkie godziny podane są w czasie lokalnym (AEDT).
- styczeń
- luty
- marzec
- kwiecień
- maj
- czerwiec
- lipiec
- sierpień
- wrzesień
- październik
- listopad
- grudzień
| Data | Wschód słońca | Zachód słońca | Długość dnia |
|---|---|---|---|
| 1 gru 2025 | 05:47 | 20:23 | 14:36:38 (+01:13) |
| 2 gru 2025 | 05:47 | 20:24 | 14:37:47 (+01:09) |
| 3 gru 2025 | 05:46 | 20:25 | 14:38:55 (+01:08) |
| 4 gru 2025 | 05:46 | 20:26 | 14:39:58 (+01:03) |
| 5 gru 2025 | 05:46 | 20:27 | 14:40:59 (+01:01) |
| 6 gru 2025 | 05:46 | 20:28 | 14:41:56 (+00:57) |
| 7 gru 2025 | 05:46 | 20:29 | 14:42:50 (+00:54) |
| 8 gru 2025 | 05:46 | 20:30 | 14:43:41 (+00:51) |
| 9 gru 2025 | 05:46 | 20:31 | 14:44:29 (+00:48) |
| 10 gru 2025 | 05:46 | 20:31 | 14:45:13 (+00:44) |
| 11 gru 2025 | 05:46 | 20:32 | 14:45:53 (+00:40) |
| 12 gru 2025 | 05:46 | 20:33 | 14:46:29 (+00:36) |
| 13 gru 2025 | 05:47 | 20:34 | 14:47:03 (+00:34) |
| 14 gru 2025 | 05:47 | 20:34 | 14:47:32 (+00:29) |
| 15 gru 2025 | 05:47 | 20:35 | 14:47:58 (+00:26) |
| 16 gru 2025 | 05:47 | 20:36 | 14:48:21 (+00:23) |
| 17 gru 2025 | 05:48 | 20:36 | 14:48:40 (+00:19) |
| 18 gru 2025 | 05:48 | 20:37 | 14:48:55 (+00:15) |
| 19 gru 2025 | 05:49 | 20:38 | 14:49:06 (+00:11) |
| 20 gru 2025 | 05:49 | 20:38 | 14:49:14 (+00:08) |
| 21 gru 2025 | 05:49 | 20:39 | 14:49:17 (+00:03) |
| 22 gru 2025 | 05:50 | 20:39 | 14:49:18 (+00:01) |
| 23 gru 2025 | 05:50 | 20:40 | 14:49:14 (-00:04) |
| 24 gru 2025 | 05:51 | 20:40 | 14:49:06 (-00:08) |
| 25 gru 2025 | 05:52 | 20:41 | 14:48:56 (-00:10) |
| 26 gru 2025 | 05:52 | 20:41 | 14:48:41 (-00:15) |
| 27 gru 2025 | 05:53 | 20:41 | 14:48:22 (-00:19) |
| 28 gru 2025 | 05:54 | 20:42 | 14:48:00 (-00:22) |
| 29 gru 2025 | 05:54 | 20:42 | 14:47:34 (-00:26) |
| 30 gru 2025 | 05:55 | 20:42 | 14:47:05 (-00:29) |
| 31 gru 2025 | 05:56 | 20:42 | 14:46:31 (-00:34) |
Sydney
Park Narodowy Uluru-Kata Tjuta
Melbourne
Launceston
Park Narodowy Kakadu
Brisbane
Perth
Wyspa Lord Howe
Canberra
Adelaide
Hobart
Byron Bay