Villefargeau, Francja — Wschód i zachód słońca
piątek, 31 października 2025
Jest 304. dzień roku i 44. tydzień roku. Do końca tego roku pozostało 61 dni.
W dniu 31 października w lokalizacji Villefargeau słońce wschodzi o godzinie 07:27, a zachodzi o godzinie 17:31. Długość dnia wynosi 10 godz. 3 min., tym samym dzień jest o 3 min. 6 sek. krótszy niż wczoraj.
sobota, 1 listopada 2025
W dniu 1 listopada w lokalizacji Villefargeau słońce wschodzi o godzinie 07:29, a zachodzi o godzinie 17:29. Długość dnia wynosi 10 godz. 0 min., tym samym dzień jest o 3 min. 5 sek. krótszy niż wczoraj.
niedziela, 2 listopada 2025
W dniu 2 listopada w lokalizacji Villefargeau słońce wschodzi o godzinie 07:30, a zachodzi o godzinie 17:28. Długość dnia wynosi 9 godz. 57 min., tym samym dzień jest o 3 min. 5 sek. krótszy niż wczoraj.
poniedziałek, 3 listopada 2025
W dniu 3 listopada w lokalizacji Villefargeau słońce wschodzi o godzinie 07:32, a zachodzi o godzinie 17:26. Długość dnia wynosi 9 godz. 54 min., tym samym dzień jest o 3 min. 3 sek. krótszy niż wczoraj.
Następna zmiana czasu
- 30 marzec 2025 — Przesuwamy wskazówki zegara o 1 godz. do przodu
- 26 październik 2025 — Przesuwamy wskazówki zegara o 1 godz. do tyłu
Villefargeau — Długość dnia w ciągu roku
Tabela czasów wschodu słońca, zachodu słońca i długości dnia
Czas wschodu i zachodu słońca dla lokalizacji Villefargeau. Sprawdź, kiedy dzisiaj lub w dowolnym dniu roku wstaje i zachodzi słońce oraz ile trwa dzień. Wszystkie godziny podane są w czasie lokalnym (CET).
- styczeń
- luty
- marzec
- kwiecień
- maj
- czerwiec
- lipiec
- sierpień
- wrzesień
- październik
- listopad
- grudzień
| Data | Wschód słońca | Zachód słońca | Długość dnia | 
|---|---|---|---|
| 1 paź 2025 | 07:43 | 19:27 | 11:43:09 (-03:25) | 
| 2 paź 2025 | 07:45 | 19:25 | 11:39:43 (-03:26) | 
| 3 paź 2025 | 07:46 | 19:23 | 11:36:18 (-03:25) | 
| 4 paź 2025 | 07:48 | 19:21 | 11:32:53 (-03:25) | 
| 5 paź 2025 | 07:49 | 19:19 | 11:29:28 (-03:25) | 
| 6 paź 2025 | 07:50 | 19:17 | 11:26:04 (-03:24) | 
| 7 paź 2025 | 07:52 | 19:15 | 11:22:40 (-03:24) | 
| 8 paź 2025 | 07:53 | 19:13 | 11:19:16 (-03:24) | 
| 9 paź 2025 | 07:55 | 19:11 | 11:15:52 (-03:24) | 
| 10 paź 2025 | 07:56 | 19:09 | 11:12:29 (-03:23) | 
| 11 paź 2025 | 07:58 | 19:07 | 11:09:06 (-03:23) | 
| 12 paź 2025 | 07:59 | 19:05 | 11:05:43 (-03:23) | 
| 13 paź 2025 | 08:00 | 19:03 | 11:02:21 (-03:22) | 
| 14 paź 2025 | 08:02 | 19:01 | 10:58:59 (-03:22) | 
| 15 paź 2025 | 08:03 | 18:59 | 10:55:38 (-03:21) | 
| 16 paź 2025 | 08:05 | 18:57 | 10:52:18 (-03:20) | 
| 17 paź 2025 | 08:06 | 18:55 | 10:48:58 (-03:20) | 
| 18 paź 2025 | 08:08 | 18:53 | 10:45:39 (-03:19) | 
| 19 paź 2025 | 08:09 | 18:52 | 10:42:20 (-03:19) | 
| 20 paź 2025 | 08:11 | 18:50 | 10:39:02 (-03:18) | 
| 21 paź 2025 | 08:12 | 18:48 | 10:35:44 (-03:18) | 
| 22 paź 2025 | 08:14 | 18:46 | 10:32:28 (-03:16) | 
| 23 paź 2025 | 08:15 | 18:44 | 10:29:13 (-03:15) | 
| 24 paź 2025 | 08:17 | 18:43 | 10:25:58 (-03:15) | 
| 25 paź 2025 | 08:18 | 18:41 | 10:22:45 (-03:13) | 
| 26 paź 2025 | 08:20 | 18:39 | 10:19:32 (-03:13) | 
| 27 paź 2025 | 07:21 | 17:37 | 10:16:20 (-03:12) | 
| 28 paź 2025 | 07:23 | 17:36 | 10:13:10 (-03:10) | 
| 29 paź 2025 | 07:24 | 17:34 | 10:10:00 (-03:10) | 
| 30 paź 2025 | 07:26 | 17:33 | 10:06:52 (-03:08) | 
| 31 paź 2025 | 07:27 | 17:31 | 10:03:46 (-03:06) | 
 Paryż
Paryż Lyon
Lyon Wersal
Wersal Awinion
Awinion Strasburg
Strasburg Marsylia
Marsylia Nicea
Nicea Bordeaux
Bordeaux Lille
Lille Tuluza
Tuluza Cannes
Cannes Nantes
Nantes