Bathinda, Indie — Wschód i zachód słońca
środa, 10 grudnia 2025
Jest 344. dzień roku i 50. tydzień roku. Do końca tego roku pozostało 21 dni.
W dniu 10 grudnia w lokalizacji Bathinda słońce wschodzi o godzinie 07:14, a zachodzi o godzinie 17:31. Długość dnia wynosi 10 godz. 17 min., tym samym dzień jest o 30 sek. krótszy niż wczoraj.
czwartek, 11 grudnia 2025
W dniu 11 grudnia w lokalizacji Bathinda słońce wschodzi o godzinie 07:15, a zachodzi o godzinie 17:31. Długość dnia wynosi 10 godz. 16 min., tym samym dzień jest o 28 sek. krótszy niż wczoraj.
piątek, 12 grudnia 2025
W dniu 12 grudnia w lokalizacji Bathinda słońce wschodzi o godzinie 07:15, a zachodzi o godzinie 17:32. Długość dnia wynosi 10 godz. 16 min., tym samym dzień jest o 26 sek. krótszy niż wczoraj.
sobota, 13 grudnia 2025
W dniu 13 grudnia w lokalizacji Bathinda słońce wschodzi o godzinie 07:16, a zachodzi o godzinie 17:32. Długość dnia wynosi 10 godz. 16 min., tym samym dzień jest o 23 sek. krótszy niż wczoraj.
Bathinda — Długość dnia w ciągu roku
Tabela czasów wschodu słońca, zachodu słońca i długości dnia
Czas wschodu i zachodu słońca dla lokalizacji Bathinda. Sprawdź, kiedy dzisiaj lub w dowolnym dniu roku wstaje i zachodzi słońce oraz ile trwa dzień. Wszystkie godziny podane są w czasie lokalnym (IST).
- styczeń
- luty
- marzec
- kwiecień
- maj
- czerwiec
- lipiec
- sierpień
- wrzesień
- październik
- listopad
- grudzień
| Data | Wschód słońca | Zachód słońca | Długość dnia |
|---|---|---|---|
| 1 gru 2025 | 07:07 | 17:30 | 10:23:15 (-00:51) |
| 2 gru 2025 | 07:08 | 17:30 | 10:22:26 (-00:49) |
| 3 gru 2025 | 07:09 | 17:30 | 10:21:39 (-00:47) |
| 4 gru 2025 | 07:10 | 17:30 | 10:20:54 (-00:45) |
| 5 gru 2025 | 07:10 | 17:30 | 10:20:12 (-00:42) |
| 6 gru 2025 | 07:11 | 17:31 | 10:19:32 (-00:40) |
| 7 gru 2025 | 07:12 | 17:31 | 10:18:54 (-00:38) |
| 8 gru 2025 | 07:12 | 17:31 | 10:18:19 (-00:35) |
| 9 gru 2025 | 07:13 | 17:31 | 10:17:46 (-00:33) |
| 10 gru 2025 | 07:14 | 17:31 | 10:17:16 (-00:30) |
| 11 gru 2025 | 07:15 | 17:31 | 10:16:48 (-00:28) |
| 12 gru 2025 | 07:15 | 17:32 | 10:16:22 (-00:26) |
| 13 gru 2025 | 07:16 | 17:32 | 10:15:59 (-00:23) |
| 14 gru 2025 | 07:17 | 17:32 | 10:15:39 (-00:20) |
| 15 gru 2025 | 07:17 | 17:33 | 10:15:21 (-00:18) |
| 16 gru 2025 | 07:18 | 17:33 | 10:15:06 (-00:15) |
| 17 gru 2025 | 07:18 | 17:33 | 10:14:54 (-00:12) |
| 18 gru 2025 | 07:19 | 17:34 | 10:14:43 (-00:11) |
| 19 gru 2025 | 07:20 | 17:34 | 10:14:36 (-00:07) |
| 20 gru 2025 | 07:20 | 17:35 | 10:14:31 (-00:05) |
| 21 gru 2025 | 07:21 | 17:35 | 10:14:29 (-00:02) |
| 22 gru 2025 | 07:21 | 17:36 | 10:14:29 |
| 23 gru 2025 | 07:22 | 17:36 | 10:14:32 (+00:03) |
| 24 gru 2025 | 07:22 | 17:37 | 10:14:38 (+00:06) |
| 25 gru 2025 | 07:22 | 17:37 | 10:14:46 (+00:08) |
| 26 gru 2025 | 07:23 | 17:38 | 10:14:57 (+00:11) |
| 27 gru 2025 | 07:23 | 17:38 | 10:15:11 (+00:14) |
| 28 gru 2025 | 07:24 | 17:39 | 10:15:27 (+00:16) |
| 29 gru 2025 | 07:24 | 17:40 | 10:15:45 (+00:18) |
| 30 gru 2025 | 07:24 | 17:40 | 10:16:07 (+00:22) |
| 31 gru 2025 | 07:24 | 17:41 | 10:16:31 (+00:24) |
Nowe Delhi
Kolkata
Agra
Mumbaj
Jaipur
Bengaluru
Udajpur
Rishikesh
Koczin
Hampi
Mysuru
Jaisalmer