Tokushima, Japonia — Wschód i zachód słońca
sobota, 20 grudnia 2025
Jest 354. dzień roku i 51. tydzień roku. Do końca tego roku pozostało 11 dni.
W dniu 20 grudnia w lokalizacji Tokushima słońce wschodzi o godzinie 07:01, a zachodzi o godzinie 16:57. Długość dnia wynosi 9 godz. 56 min., tym samym dzień jest o 5 sek. krótszy niż wczoraj.
niedziela, 21 grudnia 2025
W dniu 21 grudnia w lokalizacji Tokushima słońce wschodzi o godzinie 07:01, a zachodzi o godzinie 16:57. Długość dnia wynosi 9 godz. 55 min., tym samym dzień jest o 4 sek. krótszy niż wczoraj.
poniedziałek, 22 grudnia 2025
W dniu 22 grudnia w lokalizacji Tokushima słońce wschodzi o godzinie 07:02, a zachodzi o godzinie 16:58. Długość dnia wynosi 9 godz. 56 min., tym samym dzień jest o krótszy niż wczoraj.
wtorek, 23 grudnia 2025
W dniu 23 grudnia w lokalizacji Tokushima słońce wschodzi o godzinie 07:02, a zachodzi o godzinie 16:58. Długość dnia wynosi 9 godz. 55 min., tym samym dzień jest o 3 sek. dłuższy niż wczoraj.
Tokushima — Długość dnia w ciągu roku
Tabela czasów wschodu słońca, zachodu słońca i długości dnia
Czas wschodu i zachodu słońca dla lokalizacji Tokushima. Sprawdź, kiedy dzisiaj lub w dowolnym dniu roku wstaje i zachodzi słońce oraz ile trwa dzień. Wszystkie godziny podane są w czasie lokalnym (JST).
- styczeń
- luty
- marzec
- kwiecień
- maj
- czerwiec
- lipiec
- sierpień
- wrzesień
- październik
- listopad
- grudzień
| Data | Wschód słońca | Zachód słońca | Długość dnia |
|---|---|---|---|
| 1 gru 2025 | 06:47 | 16:53 | 10:06:11 (-01:00) |
| 2 gru 2025 | 06:48 | 16:53 | 10:05:13 (-00:58) |
| 3 gru 2025 | 06:49 | 16:53 | 10:04:17 (-00:56) |
| 4 gru 2025 | 06:50 | 16:53 | 10:03:25 (-00:52) |
| 5 gru 2025 | 06:51 | 16:53 | 10:02:34 (-00:51) |
| 6 gru 2025 | 06:51 | 16:53 | 10:01:47 (-00:47) |
| 7 gru 2025 | 06:52 | 16:53 | 10:01:02 (-00:45) |
| 8 gru 2025 | 06:53 | 16:53 | 10:00:20 (-00:42) |
| 9 gru 2025 | 06:54 | 16:53 | 09:59:41 (-00:39) |
| 10 gru 2025 | 06:54 | 16:54 | 09:59:05 (-00:36) |
| 11 gru 2025 | 06:55 | 16:54 | 09:58:32 (-00:33) |
| 12 gru 2025 | 06:56 | 16:54 | 09:58:01 (-00:31) |
| 13 gru 2025 | 06:57 | 16:54 | 09:57:34 (-00:27) |
| 14 gru 2025 | 06:57 | 16:54 | 09:57:10 (-00:24) |
| 15 gru 2025 | 06:58 | 16:55 | 09:56:48 (-00:22) |
| 16 gru 2025 | 06:59 | 16:55 | 09:56:30 (-00:18) |
| 17 gru 2025 | 06:59 | 16:55 | 09:56:14 (-00:16) |
| 18 gru 2025 | 07:00 | 16:56 | 09:56:02 (-00:12) |
| 19 gru 2025 | 07:00 | 16:56 | 09:55:52 (-00:10) |
| 20 gru 2025 | 07:01 | 16:57 | 09:55:47 (-00:05) |
| 21 gru 2025 | 07:01 | 16:57 | 09:55:43 (-00:04) |
| 22 gru 2025 | 07:02 | 16:58 | 09:55:43 |
| 23 gru 2025 | 07:02 | 16:58 | 09:55:46 (+00:03) |
| 24 gru 2025 | 07:03 | 16:59 | 09:55:52 (+00:06) |
| 25 gru 2025 | 07:03 | 16:59 | 09:56:02 (+00:10) |
| 26 gru 2025 | 07:04 | 17:00 | 09:56:15 (+00:13) |
| 27 gru 2025 | 07:04 | 17:01 | 09:56:30 (+00:15) |
| 28 gru 2025 | 07:04 | 17:01 | 09:56:49 (+00:19) |
| 29 gru 2025 | 07:05 | 17:02 | 09:57:10 (+00:21) |
| 30 gru 2025 | 07:05 | 17:03 | 09:57:35 (+00:25) |
| 31 gru 2025 | 07:05 | 17:03 | 09:58:03 (+00:28) |
Kioto
Osaka
Nagoja
Tokio
Nara
Hiroszima
Kamakura
Sapporo
Jokohama
Kobe
Kanazawa
Nagasaki