Park Narodowy Darién, Panama — Wschód i zachód słońca
sobota, 25 października 2025
Jest 298. dzień roku i 43. tydzień roku. Do końca tego roku pozostało 67 dni.
W dniu 25 października w lokalizacji Park Narodowy Darién słońce wschodzi o godzinie 05:57, a zachodzi o godzinie 17:52. Długość dnia wynosi 11 godz. 55 min., tym samym dzień jest o 23 sek. krótszy niż wczoraj.
niedziela, 26 października 2025
W dniu 26 października w lokalizacji Park Narodowy Darién słońce wschodzi o godzinie 05:57, a zachodzi o godzinie 17:52. Długość dnia wynosi 11 godz. 55 min., tym samym dzień jest o 22 sek. krótszy niż wczoraj.
poniedziałek, 27 października 2025
W dniu 27 października w lokalizacji Park Narodowy Darién słońce wschodzi o godzinie 05:57, a zachodzi o godzinie 17:51. Długość dnia wynosi 11 godz. 54 min., tym samym dzień jest o 23 sek. krótszy niż wczoraj.
wtorek, 28 października 2025
W dniu 28 października w lokalizacji Park Narodowy Darién słońce wschodzi o godzinie 05:57, a zachodzi o godzinie 17:51. Długość dnia wynosi 11 godz. 54 min., tym samym dzień jest o 23 sek. krótszy niż wczoraj.
Park Narodowy Darién — Długość dnia w ciągu roku
Tabela czasów wschodu słońca, zachodu słońca i długości dnia
Czas wschodu i zachodu słońca dla lokalizacji Park Narodowy Darién. Sprawdź, kiedy dzisiaj lub w dowolnym dniu roku wstaje i zachodzi słońce oraz ile trwa dzień. Wszystkie godziny podane są w czasie lokalnym (EST).
- styczeń
- luty
- marzec
- kwiecień
- maj
- czerwiec
- lipiec
- sierpień
- wrzesień
- październik
- listopad
- grudzień
| Data | Wschód słońca | Zachód słońca | Długość dnia |
|---|---|---|---|
| 1 paź 2025 | 05:57 | 18:02 | 12:05:04 (-00:26) |
| 2 paź 2025 | 05:57 | 18:02 | 12:04:39 (-00:25) |
| 3 paź 2025 | 05:57 | 18:01 | 12:04:14 (-00:25) |
| 4 paź 2025 | 05:57 | 18:01 | 12:03:49 (-00:25) |
| 5 paź 2025 | 05:57 | 18:00 | 12:03:23 (-00:26) |
| 6 paź 2025 | 05:57 | 18:00 | 12:02:58 (-00:25) |
| 7 paź 2025 | 05:57 | 17:59 | 12:02:33 (-00:25) |
| 8 paź 2025 | 05:57 | 17:59 | 12:02:08 (-00:25) |
| 9 paź 2025 | 05:57 | 17:58 | 12:01:43 (-00:25) |
| 10 paź 2025 | 05:57 | 17:58 | 12:01:18 (-00:25) |
| 11 paź 2025 | 05:56 | 17:57 | 12:00:54 (-00:24) |
| 12 paź 2025 | 05:56 | 17:57 | 12:00:29 (-00:25) |
| 13 paź 2025 | 05:56 | 17:56 | 12:00:04 (-00:25) |
| 14 paź 2025 | 05:56 | 17:56 | 11:59:40 (-00:24) |
| 15 paź 2025 | 05:56 | 17:56 | 11:59:15 (-00:25) |
| 16 paź 2025 | 05:56 | 17:55 | 11:58:51 (-00:24) |
| 17 paź 2025 | 05:56 | 17:55 | 11:58:27 (-00:24) |
| 18 paź 2025 | 05:56 | 17:54 | 11:58:03 (-00:24) |
| 19 paź 2025 | 05:56 | 17:54 | 11:57:39 (-00:24) |
| 20 paź 2025 | 05:56 | 17:54 | 11:57:16 (-00:23) |
| 21 paź 2025 | 05:56 | 17:53 | 11:56:52 (-00:24) |
| 22 paź 2025 | 05:56 | 17:53 | 11:56:29 (-00:23) |
| 23 paź 2025 | 05:56 | 17:53 | 11:56:06 (-00:23) |
| 24 paź 2025 | 05:57 | 17:52 | 11:55:42 (-00:24) |
| 25 paź 2025 | 05:57 | 17:52 | 11:55:19 (-00:23) |
| 26 paź 2025 | 05:57 | 17:52 | 11:54:57 (-00:22) |
| 27 paź 2025 | 05:57 | 17:51 | 11:54:34 (-00:23) |
| 28 paź 2025 | 05:57 | 17:51 | 11:54:11 (-00:23) |
| 29 paź 2025 | 05:57 | 17:51 | 11:53:49 (-00:22) |
| 30 paź 2025 | 05:57 | 17:51 | 11:53:27 (-00:22) |
| 31 paź 2025 | 05:57 | 17:50 | 11:53:05 (-00:22) |
Panama
Boquete
Portobelo
Colón
Bocas del Toro
Park Narodowy Soberanía
David
El Valle de Antón
Bastimentos
Colón Island
Santiago de Veraguas
Chitré