Krasnobród, Polska — Wschód i zachód słońca
środa, 10 grudnia 2025
Jest 344. dzień roku i 50. tydzień roku. Do końca tego roku pozostało 21 dni.
W dniu 10 grudnia w lokalizacji Krasnobród słońce wschodzi o godzinie 07:15, a zachodzi o godzinie 15:24. Długość dnia wynosi 8 godz. 9 min., tym samym dzień jest o 1 min. 10 sek. krótszy niż wczoraj.
czwartek, 11 grudnia 2025
W dniu 11 grudnia w lokalizacji Krasnobród słońce wschodzi o godzinie 07:16, a zachodzi o godzinie 15:24. Długość dnia wynosi 8 godz. 8 min., tym samym dzień jest o 1 min. 4 sek. krótszy niż wczoraj.
piątek, 12 grudnia 2025
W dniu 12 grudnia w lokalizacji Krasnobród słońce wschodzi o godzinie 07:17, a zachodzi o godzinie 15:24. Długość dnia wynosi 8 godz. 7 min., tym samym dzień jest o 59 sek. krótszy niż wczoraj.
sobota, 13 grudnia 2025
W dniu 13 grudnia w lokalizacji Krasnobród słońce wschodzi o godzinie 07:18, a zachodzi o godzinie 15:24. Długość dnia wynosi 8 godz. 6 min., tym samym dzień jest o 52 sek. krótszy niż wczoraj.
Następna zmiana czasu
- 30 marzec 2025 — Przesuwamy wskazówki zegara o 1 godz. do przodu
- 26 październik 2025 — Przesuwamy wskazówki zegara o 1 godz. do tyłu
Krasnobród — Długość dnia w ciągu roku
Tabela czasów wschodu słońca, zachodu słońca i długości dnia
Czas wschodu i zachodu słońca dla lokalizacji Krasnobród. Sprawdź, kiedy dzisiaj lub w dowolnym dniu roku wstaje i zachodzi słońce oraz ile trwa dzień. Wszystkie godziny podane są w czasie lokalnym (CET).
- styczeń
- luty
- marzec
- kwiecień
- maj
- czerwiec
- lipiec
- sierpień
- wrzesień
- październik
- listopad
- grudzień
| Data | Wschód słońca | Zachód słońca | Długość dnia |
|---|---|---|---|
| 1 gru 2025 | 07:04 | 15:27 | 08:23:28 (-01:57) |
| 2 gru 2025 | 07:05 | 15:27 | 08:21:35 (-01:53) |
| 3 gru 2025 | 07:07 | 15:26 | 08:19:48 (-01:47) |
| 4 gru 2025 | 07:08 | 15:26 | 08:18:05 (-01:43) |
| 5 gru 2025 | 07:09 | 15:26 | 08:16:28 (-01:37) |
| 6 gru 2025 | 07:10 | 15:25 | 08:14:57 (-01:31) |
| 7 gru 2025 | 07:11 | 15:25 | 08:13:30 (-01:27) |
| 8 gru 2025 | 07:13 | 15:25 | 08:12:09 (-01:21) |
| 9 gru 2025 | 07:14 | 15:24 | 08:10:52 (-01:17) |
| 10 gru 2025 | 07:15 | 15:24 | 08:09:42 (-01:10) |
| 11 gru 2025 | 07:16 | 15:24 | 08:08:38 (-01:04) |
| 12 gru 2025 | 07:17 | 15:24 | 08:07:39 (-00:59) |
| 13 gru 2025 | 07:18 | 15:24 | 08:06:47 (-00:52) |
| 14 gru 2025 | 07:18 | 15:24 | 08:06:00 (-00:47) |
| 15 gru 2025 | 07:19 | 15:25 | 08:05:19 (-00:41) |
| 16 gru 2025 | 07:20 | 15:25 | 08:04:44 (-00:35) |
| 17 gru 2025 | 07:21 | 15:25 | 08:04:15 (-00:29) |
| 18 gru 2025 | 07:21 | 15:25 | 08:03:52 (-00:23) |
| 19 gru 2025 | 07:22 | 15:26 | 08:03:36 (-00:16) |
| 20 gru 2025 | 07:23 | 15:26 | 08:03:26 (-00:10) |
| 21 gru 2025 | 07:23 | 15:26 | 08:03:22 (-00:04) |
| 22 gru 2025 | 07:24 | 15:27 | 08:03:24 (+00:02) |
| 23 gru 2025 | 07:24 | 15:28 | 08:03:31 (+00:07) |
| 24 gru 2025 | 07:24 | 15:28 | 08:03:45 (+00:14) |
| 25 gru 2025 | 07:25 | 15:29 | 08:04:06 (+00:21) |
| 26 gru 2025 | 07:25 | 15:30 | 08:04:32 (+00:26) |
| 27 gru 2025 | 07:25 | 15:30 | 08:05:05 (+00:33) |
| 28 gru 2025 | 07:25 | 15:31 | 08:05:44 (+00:39) |
| 29 gru 2025 | 07:26 | 15:32 | 08:06:30 (+00:46) |
| 30 gru 2025 | 07:26 | 15:33 | 08:07:20 (+00:50) |
| 31 gru 2025 | 07:26 | 15:34 | 08:08:17 (+00:57) |
Warszawa
Kraków
Wrocław
Gdańsk
Zakopane
Poznań
Szczecin
Łódź
Bydgoszcz
Lublin
Toruń
Gdynia