Castleford, Wielka Brytania — Wschód i zachód słońca
piątek, 31 października 2025
Jest 304. dzień roku i 44. tydzień roku. Do końca tego roku pozostało 61 dni.
W dniu 31 października w lokalizacji Castleford słońce wschodzi o godzinie 07:02, a zachodzi o godzinie 16:35. Długość dnia wynosi 9 godz. 33 min., tym samym dzień jest o 3 min. 55 sek. krótszy niż wczoraj.
sobota, 1 listopada 2025
W dniu 1 listopada w lokalizacji Castleford słońce wschodzi o godzinie 07:03, a zachodzi o godzinie 16:34. Długość dnia wynosi 9 godz. 30 min., tym samym dzień jest o 3 min. 55 sek. krótszy niż wczoraj.
niedziela, 2 listopada 2025
W dniu 2 listopada w lokalizacji Castleford słońce wschodzi o godzinie 07:05, a zachodzi o godzinie 16:32. Długość dnia wynosi 9 godz. 26 min., tym samym dzień jest o 3 min. 52 sek. krótszy niż wczoraj.
poniedziałek, 3 listopada 2025
W dniu 3 listopada w lokalizacji Castleford słońce wschodzi o godzinie 07:07, a zachodzi o godzinie 16:30. Długość dnia wynosi 9 godz. 22 min., tym samym dzień jest o 3 min. 50 sek. krótszy niż wczoraj.
Następna zmiana czasu
- 30 marzec 2025 — Przesuwamy wskazówki zegara o 1 godz. do przodu
- 26 październik 2025 — Przesuwamy wskazówki zegara o 1 godz. do tyłu
Castleford — Długość dnia w ciągu roku
Tabela czasów wschodu słońca, zachodu słońca i długości dnia
Czas wschodu i zachodu słońca dla lokalizacji Castleford. Sprawdź, kiedy dzisiaj lub w dowolnym dniu roku wstaje i zachodzi słońce oraz ile trwa dzień. Wszystkie godziny podane są w czasie lokalnym (GMT).
- styczeń
- luty
- marzec
- kwiecień
- maj
- czerwiec
- lipiec
- sierpień
- wrzesień
- październik
- listopad
- grudzień
| Data | Wschód słońca | Zachód słońca | Długość dnia | 
|---|---|---|---|
| 1 paź 2025 | 07:06 | 18:43 | 11:37:47 (-04:14) | 
| 2 paź 2025 | 07:07 | 18:41 | 11:33:33 (-04:14) | 
| 3 paź 2025 | 07:09 | 18:39 | 11:29:19 (-04:14) | 
| 4 paź 2025 | 07:11 | 18:36 | 11:25:06 (-04:13) | 
| 5 paź 2025 | 07:13 | 18:34 | 11:20:52 (-04:14) | 
| 6 paź 2025 | 07:15 | 18:31 | 11:16:38 (-04:14) | 
| 7 paź 2025 | 07:16 | 18:29 | 11:12:25 (-04:13) | 
| 8 paź 2025 | 07:18 | 18:26 | 11:08:12 (-04:13) | 
| 9 paź 2025 | 07:20 | 18:24 | 11:04:00 (-04:12) | 
| 10 paź 2025 | 07:22 | 18:22 | 10:59:48 (-04:12) | 
| 11 paź 2025 | 07:24 | 18:19 | 10:55:36 (-04:12) | 
| 12 paź 2025 | 07:26 | 18:17 | 10:51:25 (-04:11) | 
| 13 paź 2025 | 07:27 | 18:15 | 10:47:14 (-04:11) | 
| 14 paź 2025 | 07:29 | 18:12 | 10:43:03 (-04:11) | 
| 15 paź 2025 | 07:31 | 18:10 | 10:38:53 (-04:10) | 
| 16 paź 2025 | 07:33 | 18:08 | 10:34:44 (-04:09) | 
| 17 paź 2025 | 07:35 | 18:05 | 10:30:35 (-04:09) | 
| 18 paź 2025 | 07:37 | 18:03 | 10:26:26 (-04:09) | 
| 19 paź 2025 | 07:39 | 18:01 | 10:22:18 (-04:08) | 
| 20 paź 2025 | 07:41 | 17:59 | 10:18:11 (-04:07) | 
| 21 paź 2025 | 07:42 | 17:57 | 10:14:05 (-04:06) | 
| 22 paź 2025 | 07:44 | 17:54 | 10:10:00 (-04:05) | 
| 23 paź 2025 | 07:46 | 17:52 | 10:05:55 (-04:05) | 
| 24 paź 2025 | 07:48 | 17:50 | 10:01:51 (-04:04) | 
| 25 paź 2025 | 07:50 | 17:48 | 09:57:49 (-04:02) | 
| 26 paź 2025 | 07:52 | 17:46 | 09:53:48 (-04:01) | 
| 27 paź 2025 | 06:54 | 16:44 | 09:49:47 (-04:01) | 
| 28 paź 2025 | 06:56 | 16:42 | 09:45:48 (-03:59) | 
| 29 paź 2025 | 06:58 | 16:40 | 09:41:50 (-03:58) | 
| 30 paź 2025 | 07:00 | 16:37 | 09:37:53 (-03:57) | 
| 31 paź 2025 | 07:02 | 16:35 | 09:33:58 (-03:55) | 
 Londyn
Londyn Edynburg
Edynburg Oksford
Oksford Manchester
Manchester Glasgow
Glasgow Liverpool
Liverpool Bath
Bath York
York Birmingham
Birmingham Newcastle upon Tyne
Newcastle upon Tyne Bristol
Bristol Cardiff
Cardiff