Peterborough, Wielka Brytania — Wschód i zachód słońca
poniedziałek, 3 listopada 2025
Jest 307. dzień roku i 45. tydzień roku. Do końca tego roku pozostało 58 dni.
W dniu 3 listopada w lokalizacji Peterborough słońce wschodzi o godzinie 06:59, a zachodzi o godzinie 16:29. Długość dnia wynosi 9 godz. 29 min., tym samym dzień jest o 3 min. 40 sek. krótszy niż wczoraj.
wtorek, 4 listopada 2025
W dniu 4 listopada w lokalizacji Peterborough słońce wschodzi o godzinie 07:01, a zachodzi o godzinie 16:27. Długość dnia wynosi 9 godz. 25 min., tym samym dzień jest o 3 min. 39 sek. krótszy niż wczoraj.
środa, 5 listopada 2025
W dniu 5 listopada w lokalizacji Peterborough słońce wschodzi o godzinie 07:03, a zachodzi o godzinie 16:25. Długość dnia wynosi 9 godz. 22 min., tym samym dzień jest o 3 min. 36 sek. krótszy niż wczoraj.
czwartek, 6 listopada 2025
W dniu 6 listopada w lokalizacji Peterborough słońce wschodzi o godzinie 07:05, a zachodzi o godzinie 16:23. Długość dnia wynosi 9 godz. 18 min., tym samym dzień jest o 3 min. 34 sek. krótszy niż wczoraj.
Następna zmiana czasu
- 30 marzec 2025 — Przesuwamy wskazówki zegara o 1 godz. do przodu
- 26 październik 2025 — Przesuwamy wskazówki zegara o 1 godz. do tyłu
Peterborough — Długość dnia w ciągu roku
Tabela czasów wschodu słońca, zachodu słońca i długości dnia
Czas wschodu i zachodu słońca dla lokalizacji Peterborough. Sprawdź, kiedy dzisiaj lub w dowolnym dniu roku wstaje i zachodzi słońce oraz ile trwa dzień. Wszystkie godziny podane są w czasie lokalnym (GMT).
- styczeń
- luty
- marzec
- kwiecień
- maj
- czerwiec
- lipiec
- sierpień
- wrzesień
- październik
- listopad
- grudzień
| Data | Wschód słońca | Zachód słońca | Długość dnia |
|---|---|---|---|
| 1 lis 2025 | 06:56 | 16:32 | 09:36:41 (-03:44) |
| 2 lis 2025 | 06:58 | 16:31 | 09:33:00 (-03:41) |
| 3 lis 2025 | 06:59 | 16:29 | 09:29:20 (-03:40) |
| 4 lis 2025 | 07:01 | 16:27 | 09:25:41 (-03:39) |
| 5 lis 2025 | 07:03 | 16:25 | 09:22:05 (-03:36) |
| 6 lis 2025 | 07:05 | 16:23 | 09:18:31 (-03:34) |
| 7 lis 2025 | 07:07 | 16:22 | 09:14:58 (-03:33) |
| 8 lis 2025 | 07:09 | 16:20 | 09:11:27 (-03:31) |
| 9 lis 2025 | 07:10 | 16:18 | 09:07:59 (-03:28) |
| 10 lis 2025 | 07:12 | 16:17 | 09:04:33 (-03:26) |
| 11 lis 2025 | 07:14 | 16:15 | 09:01:09 (-03:24) |
| 12 lis 2025 | 07:16 | 16:14 | 08:57:48 (-03:21) |
| 13 lis 2025 | 07:18 | 16:12 | 08:54:30 (-03:18) |
| 14 lis 2025 | 07:19 | 16:11 | 08:51:14 (-03:16) |
| 15 lis 2025 | 07:21 | 16:09 | 08:48:02 (-03:12) |
| 16 lis 2025 | 07:23 | 16:08 | 08:44:52 (-03:10) |
| 17 lis 2025 | 07:25 | 16:06 | 08:41:45 (-03:07) |
| 18 lis 2025 | 07:26 | 16:05 | 08:38:42 (-03:03) |
| 19 lis 2025 | 07:28 | 16:04 | 08:35:43 (-02:59) |
| 20 lis 2025 | 07:30 | 16:03 | 08:32:46 (-02:57) |
| 21 lis 2025 | 07:31 | 16:01 | 08:29:53 (-02:53) |
| 22 lis 2025 | 07:33 | 16:00 | 08:27:05 (-02:48) |
| 23 lis 2025 | 07:35 | 15:59 | 08:24:20 (-02:45) |
| 24 lis 2025 | 07:36 | 15:58 | 08:21:39 (-02:41) |
| 25 lis 2025 | 07:38 | 15:57 | 08:19:02 (-02:37) |
| 26 lis 2025 | 07:40 | 15:56 | 08:16:30 (-02:32) |
| 27 lis 2025 | 07:41 | 15:55 | 08:14:02 (-02:28) |
| 28 lis 2025 | 07:43 | 15:54 | 08:11:39 (-02:23) |
| 29 lis 2025 | 07:44 | 15:54 | 08:09:21 (-02:18) |
| 30 lis 2025 | 07:46 | 15:53 | 08:07:08 (-02:13) |
Londyn
Edynburg
Oksford
Manchester
Glasgow
Liverpool
Bath
York
Birmingham
Newcastle upon Tyne
Bristol
Cardiff