Mosjøen, Norway — Sunrise and Sunset Times
Saturday, January 3, 2026
Today is the 3rd day of the year and the 1st week of the year. There are 362 days left until the end of this year.
On January 3rd in Mosjøen, the sun rises at 10:21 and sets at 14:02. The length of the day is 3 hr 41 min, therefore the day is 4 min 19 sec longer than yesterday.
Sunday, January 4, 2026
On January 4th in Mosjøen, the sun rises at 10:19 and sets at 14:05. The length of the day is 3 hr 46 min, therefore the day is 4 min 35 sec longer than yesterday.
Monday, January 5, 2026
On January 5th in Mosjøen, the sun rises at 10:17 and sets at 14:08. The length of the day is 3 hr 51 min, therefore the day is 4 min 48 sec longer than yesterday.
Tuesday, January 6, 2026
On January 6th in Mosjøen, the sun rises at 10:15 and sets at 14:10. The length of the day is 3 hr 55 min, therefore the day is 5 min 3 sec longer than yesterday.
Daylight saving time. When does the time change?
- 29 March 2026 — The clocks will move forward by 1 hour
- 25 October 2026 — The clocks will move backward by 1 hour
Table of Sunrise Times, Sunset Times, and Daylight Length
Find out the sunrise and sunset times for Mosjøen, and determine when the sun rises and sets today or any day of the year. Discover the length of daylight for the chosen day. Please note that all times are given in local time (CET).
- January
- February
- March
- April
- May
- June
- July
- August
- September
- October
- November
- December
| Date | Sunrise | Sunset | Daylength |
|---|---|---|---|
| Jan 1, 2026 | 10:24 AM | 1:57 PM | 03:33:00 (+03:48) |
| Jan 2, 2026 | 10:22 AM | 1:59 PM | 03:37:04 (+04:04) |
| Jan 3, 2026 | 10:21 AM | 2:02 PM | 03:41:23 (+04:19) |
| Jan 4, 2026 | 10:19 AM | 2:05 PM | 03:45:58 (+04:35) |
| Jan 5, 2026 | 10:17 AM | 2:08 PM | 03:50:46 (+04:48) |
| Jan 6, 2026 | 10:15 AM | 2:10 PM | 03:55:49 (+05:03) |
| Jan 7, 2026 | 10:12 AM | 2:14 PM | 04:01:03 (+05:14) |
| Jan 8, 2026 | 10:10 AM | 2:17 PM | 04:06:28 (+05:25) |
| Jan 9, 2026 | 10:08 AM | 2:20 PM | 04:12:02 (+05:34) |
| Jan 10, 2026 | 10:05 AM | 2:23 PM | 04:17:47 (+05:45) |
| Jan 11, 2026 | 10:03 AM | 2:26 PM | 04:23:41 (+05:54) |
| Jan 12, 2026 | 10:00 AM | 2:30 PM | 04:29:43 (+06:02) |
| Jan 13, 2026 | 9:57 AM | 2:33 PM | 04:35:51 (+06:08) |
| Jan 14, 2026 | 9:55 AM | 2:37 PM | 04:42:06 (+06:15) |
| Jan 15, 2026 | 9:52 AM | 2:40 PM | 04:48:29 (+06:23) |
| Jan 16, 2026 | 9:49 AM | 2:44 PM | 04:54:55 (+06:26) |
| Jan 17, 2026 | 9:46 AM | 2:48 PM | 05:01:28 (+06:33) |
| Jan 18, 2026 | 9:43 AM | 2:51 PM | 05:08:05 (+06:37) |
| Jan 19, 2026 | 9:40 AM | 2:55 PM | 05:14:46 (+06:41) |
| Jan 20, 2026 | 9:37 AM | 2:58 PM | 05:21:31 (+06:45) |
| Jan 21, 2026 | 9:34 AM | 3:02 PM | 05:28:20 (+06:49) |
| Jan 22, 2026 | 9:31 AM | 3:06 PM | 05:35:11 (+06:51) |
| Jan 23, 2026 | 9:28 AM | 3:10 PM | 05:42:06 (+06:55) |
| Jan 24, 2026 | 9:24 AM | 3:13 PM | 05:49:03 (+06:57) |
| Jan 25, 2026 | 9:21 AM | 3:17 PM | 05:56:01 (+06:58) |
| Jan 26, 2026 | 9:18 AM | 3:21 PM | 06:03:03 (+07:02) |
| Jan 27, 2026 | 9:14 AM | 3:25 PM | 06:10:06 (+07:03) |
| Jan 28, 2026 | 9:11 AM | 3:28 PM | 06:17:10 (+07:04) |
| Jan 29, 2026 | 9:08 AM | 3:32 PM | 06:24:16 (+07:06) |
| Jan 30, 2026 | 9:04 AM | 3:36 PM | 06:31:23 (+07:07) |
| Jan 31, 2026 | 9:01 AM | 3:39 PM | 06:38:31 (+07:08) |
| Jun 11, 2026 | - | - | - |
| Jun 12, 2026 | - | - | - |
| Jun 13, 2026 | - | - | - |
| Jun 14, 2026 | - | - | - |
| Jun 15, 2026 | - | - | - |
| Jun 16, 2026 | - | - | - |
| Jun 17, 2026 | - | - | - |
| Jun 18, 2026 | - | - | - |
| Jun 19, 2026 | - | - | - |
| Jun 20, 2026 | - | - | - |
| Jun 21, 2026 | - | - | - |
| Jun 22, 2026 | - | - | - |
| Jun 23, 2026 | - | - | - |
| Jun 24, 2026 | - | - | - |
| Jun 25, 2026 | - | - | - |
| Jun 26, 2026 | - | - | - |
| Jun 27, 2026 | - | - | - |
| Jun 28, 2026 | - | - | - |
| Jun 29, 2026 | - | - | - |
| Jun 30, 2026 | - | - | - |
| Jul 1, 2026 | - | - | - |
Oslo
Tromsø
Bergen
Trondheim
Stranda
Stavanger
Kristiansand
Geilo
Longyearbyen
Geiranger
Ålesund
Hemsedal